高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了石家庄学院在河南省历年录取情况汇总。
石家庄学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 539 | 522 | 525.9 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 20 | 20 | 483 | 472 | 478.1 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 20 | 20 | 548 | 523 | 527.8 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 492 | 471 | 475.2 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 20 | 20 | 508 | 479 | 485.7 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 471 | 443 | 448.0 |
2016 | 本科第二批 | 文科 | 25 | 25 | 489 | 471 | 475.4 |
2016 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 479 | 467 | 470.3 |
2015 | 本科第二批 | 文科 | 20 | 20 | 503 | 464 | 471.1 |
2015 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 495 | 469 | 477.9 |
2014 | 本科第二批 | 文科 | 20 | 20 | 506 | 490 | 493.3 |
2014 | 本科第二批 | 理科 | 15 | 15 | 504 | 482 | 490.7 |
2013 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 19 | 510 | 472 | 482.6 |
2013 | 本科第二批 | 理科 | 20 | 22 | 484 | 443 | 452.8 |
2012 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 11 | 526 | 511 | 516.5 |
2012 | 本科第二批 | 理科 | 25 | 35 | 522 | 480 | 488.6 |
2011 | 本科第二批 | 文科 | 12 | 12 | 551 | 517 | 533.6 |
2011 | 本科第二批 | 理科 | 18 | 18 | 568 | 534 | 545.7 |
2010 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 4 | 529 | 493 | 518.8 |
2010 | 本科第二批 | 理科 | 11 | 11 | 543 | 503 | 525.5 |
2009 | 本科第二批 | 文科 | 3 | 3 | 547 | 510 | 531.3 |
2009 | 本科第二批 | 理科 | 12 | 12 | 544 | 528 | 535.5 |
2008 | 本科第二批 | 文科 | 7 | 7 | 550 | 515 | 535.0 |
2008 | 本科第二批 | 理科 | 8 | 8 | 557 | 521 | 541.0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。