高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了燕山大学在河南省历年录取情况汇总。
燕山大学历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第一批 | 文科 | 20 | 20 | 581 | 568 | 572.1 |
2019 | 本科第一批 | 理科 | 95 | 97 | 593 | 561 | 578.9 |
2018 | 本科第一批 | 文科 | 22 | 23 | 601 | 588 | 594.1 |
2018 | 本科第一批 | 理科 | 98 | 98 | 596 | 579 | 582.4 |
2017 | 本科第一批 | 文科 | 12 | 13 | 573 | 559 | 562.5 |
2017 | 本科第一批 | 理科 | 108 | 108 | 571 | 550 | 555.9 |
2016 | 本科第一批 | 文科 | 10 | 10 | 554 | 544 | 548.6 |
2016 | 本科第一批 | 理科 | 110 | 110 | 607 | 579 | 582.7 |
2015 | 本科第一批 | 文科 | 16 | 17 | 541 | 531 | 535.1 |
2015 | 本科第一批 | 理科 | 124 | 124 | 591 | 571 | 575.2 |
2014 | 本科第一批 | 文科 | 14 | 14 | 561 | 550 | 553.4 |
2014 | 本科第一批 | 理科 | 115 | 115 | 605 | 585 | 588.9 |
2013 | 本科第一批 | 文科 | 18 | 18 | 540 | 531 | 534.6 |
2013 | 本科第一批 | 理科 | 114 | 118 | 565 | 539 | 544.5 |
2012 | 本科第一批 | 文科 | 14 | 15 | 577 | 568 | 571.3 |
2012 | 本科第一批 | 理科 | 84 | 92 | 588 | 570 | 573.5 |
2011 | 本科第一批 | 文科 | 10 | 10 | 574 | 569 | 571.2 |
2011 | 本科第一批 | 理科 | 66 | 77 | 622 | 603 | 606.6 |
2010 | 本科第一批 | 文科 | 12 | 13 | 542 | 536 | 537.6 |
2010 | 本科第一批 | 理科 | 40 | 44 | 601 | 572 | 575.9 |
2009 | 高职高专第一批 | 文科 | 4 | 4 | 521 | 503 | 510.3 |
2009 | 高职高专第一批 | 理科 | 6 | 6 | 558 | 516 | 530.8 |
2009 | 本科第一批 | 文科 | 6 | 6 | 575 | 552 | 565.0 |
2009 | 本科第一批 | 理科 | 33 | 39 | 612 | 568 | 583.5 |
2008 | 本科第一批 | 理科 | 14 | 14 | 613 | 573 | 587.0 |
2007 | 本科第一批 | 理科 | 20 | 25 | 636 | 596 | 615.6 |
2006 | 本科第一批 | 文科 | 7 | 7 | 612 | 592 | 603.3 |
2006 | 本科第一批 | 理科 | 33 | 33 | 636 | 597 | 605.8 |
2005 | 本科第一批 | 文科 | 2 | 2 | 592 | 577 | 584.5 |
2005 | 本科第一批 | 理科 | 18 | 28 | 618 | 569 | 581.7 |
2004 | 本科第一批 | 文科 | 8 | 8 | 635 | 602 | 613.9 |
2004 | 本科第一批 | 理科 | 54 | 54 | 644 | 589 | 606.3 |
2003 | 本科第一批 | 综合 | 60 | 60 | 610 | 577 | 587.2 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。