高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了河北外国语学院在河南省历年录取情况汇总。
河北外国语学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 高职高专批 | 文科 | 13 | 12 | 431 | 233 | 356.0 |
2019 | 高职高专批 | 理科 | 13 | 8 | 394 | 245 | 304.1 |
2019 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 497 | 484 | 488.7 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 10 | 10 | 460 | 433 | 443.6 |
2018 | 高职高专批 | 文科 | 12 | 12 | 420 | 306 | 371.0 |
2018 | 高职高专批 | 理科 | 12 | 12 | 375 | 245 | 312.2 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 9 | 9 | 495 | 477 | 483.3 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 9 | 9 | 453 | 432 | 438.7 |
2017 | 高职高专批 | 文科 | 21 | 21 | 422 | 221 | 326.6 |
2017 | 高职高专批 | 理科 | 21 | 21 | 409 | 196 | 310.0 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 9 | 9 | 458 | 426 | 439.0 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 9 | 9 | 427 | 403 | 413.9 |
2016 | 高职高专批 | 文科 | 20 | 20 | 397 | 212 | 321.2 |
2016 | 高职高专批 | 理科 | 20 | 21 | 428 | 187 | 336.1 |
2016 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 441 | 413 | 422.8 |
2016 | 本科第三批 | 理科 | 10 | 10 | 403 | 381 | 395.6 |
2015 | 高职高专批 | 文科 | 10 | 8 | 398 | 247 | 338.8 |
2015 | 高职高专批 | 理科 | 10 | 10 | 404 | 281 | 324.6 |
2015 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 445 | 398 | 420.7 |
2015 | 本科第三批 | 理科 | 10 | 10 | 425 | 389 | 405.3 |
2014 | 高职高专批 | 文科 | 8 | 11 | 422 | 256 | 359.9 |
2014 | 高职高专批 | 理科 | 8 | 4 | 488 | 380 | 411.3 |
2014 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 478 | 438 | 458.6 |
2014 | 本科第三批 | 理科 | 10 | 10 | 477 | 403 | 426.0 |
2013 | 高职高专批 | 文科 | 8 | 9 | 417 | 255 | 347.2 |
2013 | 高职高专批 | 理科 | 8 | 4 | 449 | 295 | 372.0 |
2013 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 461 | 432 | 441.3 |
2013 | 本科第三批 | 理科 | 10 | 10 | 452 | 369 | 396.9 |
2012 | 高职高专第二批 | 文科 | 9 | 7 | 430 | 264 | 333.1 |
2012 | 高职高专第二批 | 理科 | 9 | 2 | 350 | 247 | 298.5 |
2012 | 本科第三批 | 文科 | 5 | 5 | 493 | 447 | 463.8 |
2012 | 本科第三批 | 理科 | 5 | 5 | 535 | 431 | 469.4 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。