高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了华北电力大学科技学院在河南省历年录取情况汇总。
华北电力大学科技学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 8 | 8 | 518 | 495 | 499.8 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 67 | 67 | 490 | 449 | 457.6 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 8 | 8 | 512 | 495 | 499.6 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 67 | 67 | 479 | 436 | 449.3 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 8 | 8 | 487 | 457 | 461.6 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 67 | 69 | 485 | 418 | 425.8 |
2016 | 本科第三批 | 文科 | 6 | 6 | 458 | 451 | 454.0 |
2016 | 本科第三批 | 理科 | 69 | 69 | 496 | 437 | 444.0 |
2015 | 本科第三批 | 文科 | 6 | 6 | 455 | 447 | 450.2 |
2015 | 本科第三批 | 理科 | 64 | 64 | 500 | 446 | 456.0 |
2014 | 本科第三批 | 文科 | 6 | 6 | 480 | 465 | 473.2 |
2014 | 本科第三批 | 理科 | 64 | 70 | 526 | 464 | 474.0 |
2013 | 本科第三批 | 文科 | 7 | 7 | 480 | 458 | 463.4 |
2013 | 本科第三批 | 理科 | 68 | 74 | 460 | 435 | 440.8 |
2012 | 本科第三批 | 文科 | 8 | 15 | 511 | 465 | 498.8 |
2012 | 本科第三批 | 理科 | 67 | 87 | 514 | 472 | 478.7 |
2011 | 本科第三批 | 文科 | 7 | 9 | 511 | 483 | 499.7 |
2011 | 本科第三批 | 理科 | 63 | 72 | 566 | 517 | 526.8 |
2010 | 本科第三批 | 文科 | 5 | 5 | 496 | 485 | 488.8 |
2010 | 本科第三批 | 理科 | 45 | 47 | 542 | 497 | 507.4 |
2009 | 本科第三批 | 文科 | 5 | 6 | 507 | 488 | 498.2 |
2009 | 本科第三批 | 理科 | 35 | 35 | 544 | 516 | 523.5 |
2008 | 本科第三批 | 文科 | 4 | 4 | 517 | 509 | 512.0 |
2008 | 本科第三批 | 理科 | 46 | 46 | 536 | 513 | 518.0 |
2007 | 本科第三批 | 文科 | 1 | 1 | 548 | 548 | 548.0 |
2007 | 本科第三批 | 理科 | 4 | 5 | 566 | 547 | 553.8 |
2006 | 本科第三批 | 文科 | 2 | 2 | 532 | 521 | 526.5 |
2006 | 本科第三批 | 理科 | 38 | 38 | 584 | 540 | 547.3 |
2005 | 本科第三批 | 文科 | 4 | 4 | 526 | 497 | 507.0 |
2005 | 本科第三批 | 理科 | 76 | 76 | 566 | 504 | 517.9 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。