专业 | 批次 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
体育教育 | 普通本科批 | 体育理 | 3 | 529.97 | 531.58 | 体育平行投档成绩 |
美术学 | 普通本科统考批 | 艺术文 | 3 | 530.3 | 539.1 | 美术平行投档成绩 |
视觉传达设计 | 普通本科统考批 | 艺术文 | 5 | 530.38 | 550.4 | 美术平行投档成绩 |
绘画 | 普通本科统考批 | 艺术文 | 4 | 530.35 | 534.25 | 美术平行投档成绩 |
环境设计 | 普通本科统考批 | 艺术文 | 5 | 529.97 | 531.22 | 美术平行投档成绩 |
动画 | 普通本科统考批 | 艺术文 | 2 | 533.1 | 533.7 | 美术平行投档成绩 |
广播电视编导 | 普通本科统考批 | 艺术文 | 20 | 503.85 | 510.13 | 编导类平行投档成绩 |
戏剧影视文学 | 普通本科统考批 | 艺术文 | 10 | 504.1 | 507.78 | 编导类平行投档成绩 |
播音与主持艺术 | 普通本科校考批 | 艺术文 | 21 | 649.4 | 521.4 | 校考综合分(文化+专业×0.5) |
音乐学 | 普通本科校考批 | 艺术文 | 12 | 261.3 | 232 | 校考综合分(文化×0.3+专业) |
舞蹈编导 | 普通本科校考批 | 艺术文 | 6 | 93 | 91 | 校考专业分 |
电子商务 | 普通本科批 | 文史 | 2 | 526.11 | 527.13 | |
法学 | 普通本科批 | 文史 | 2 | 526.12 | 529.12 | |
国际经济与贸易 | 普通本科批 | 文史 | 2 | 525.11 | 525.11 | |
汉语言文学 | 普通本科批 | 文史 | 4 | 528.11 | 531.11 | |
历史学 | 普通本科批 | 文史 | 3 | 526.12 | 526.12 | |
日语 | 普通本科批 | 文史 | 2 | 526.12 | 527.11 | |
市场营销 | 普通本科批 | 文史 | 2 | 526.1 | 526.11 | |
思想政治教育 | 普通本科批 | 文史 | 3 | 526.11 | 527.11 | |
网络与新媒体 | 普通本科批 | 文史 | 2 | 526.11 | 532.11 | |
物流管理 | 普通本科批 | 文史 | 2 | 524.12 | 526.11 | |
学前教育 | 普通本科批 | 文史 | 2 | 525.11 | 525.11 | |
英语 | 普通本科批 | 文史 | 4 | 527.12 | 533.12 | |
财务管理 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 478.1 | 479.1 | |
电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.12 | 476.09 | |
电子商务 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 474.1 | 476.09 | |
电子信息工程 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.09 | 475.09 | |
法学 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 480.11 | 483.08 | |
光电信息科学与工程 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 474.09 | 475.09 | |
化学 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 487.08 | 488.09 | |
化学工程与工艺 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.07 | 475.1 | |
环境工程 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 474.11 | 479.11 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.11 | 480.09 | |
计算机科学与技术 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 476.1 | 484.09 | |
计算机科学与技术(渗透与测试) | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.09 | 478.09 | |
人力资源管理 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 478.1 | 479.09 | |
生物工程 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.08 | 476.1 | |
生物技术 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 474.1 | 475.09 | |
生物科学 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 482.09 | 485.1 | |
生物制药 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 479.1 | 480.09 | |
食品质量与安全 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 474.1 | 474.1 | |
数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 476.11 | 477.08 | |
数学与应用数学 | 普通本科批 | 理工 | 4 | 481.1 | 488.1 | |
网络工程 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 477.09 | 477.1 | |
物理学 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 478.09 | 481.1 | |
物联网工程 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.1 | 482.1 | |
心理学 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 477.1 | 478.08 | |
信息与计算科学 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.08 | 475.08 | |
学前教育 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 483.09 | 490.1 | |
英语 | 普通本科批 | 理工 | 3 | 488.1 | 496.09 | |
应用化学 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 475.08 | 475.1 | |
智能科学与技术 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 474.1 | 477.1 | |
自动化 | 普通本科批 | 理工 | 2 | 477.09 | 478.12 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。