类别 | 报考代码 | 县 | 专业 | 科类 | 计划数 |
学科教师 | 6409 | 宝丰县 | 汉语言文学 | 文史 | 8 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | |||
物理学 | 理工 | 4 | |||
英语 | 文史 | 8 | |||
理工 | 4 | ||||
邓州市 | 汉语言文学 | 文史 | 10 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 9 | |||
物理学 | 理工 | 6 | |||
英语 | 文史 | 7 | |||
理工 | 4 | ||||
郏县 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 1 | |||
物理学 | 理工 | 2 | |||
英语 | 文史 | 1 | |||
梁园区 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | |||
物理学 | 理工 | 3 | |||
英语 | 文史 | 2 | |||
林州市 | 物理学 | 理工 | 13 | ||
临颍县 | 英语 | 文史 | 2 | ||
罗山县 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 8 | |||
物理学 | 理工 | 3 | |||
英语 | 理工 | 2 | |||
文史 | 3 | ||||
泌阳县 | 汉语言文学 | 文史 | 5 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 3 | |||
物理学 | 理工 | 3 | |||
英语 | 文史 | 4 | |||
理工 | 2 | ||||
南乐县 | 物理学 | 理工 | 2 | ||
内黄县 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | |||
物理学 | 理工 | 2 | |||
英语 | 文史 | 5 | |||
理工 | 2 | ||||
平桥区 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 1 | |||
物理学 | 理工 | 2 | |||
英语 | 文史 | 1 | |||
濮阳县 | 物理学 | 理工 | 1 | ||
清丰县 | 理工 | 1 | |||
汝南县 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | |||
物理学 | 理工 | 3 | |||
英语 | 理工 | 2 | |||
文史 | 2 | ||||
汝州市 | 汉语言文学 | 文史 | 19 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 13 | |||
英语 | 文史 | 6 | |||
浉河区 | 汉语言文学 | 文史 | 5 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 6 | |||
物理学 | 理工 | 2 | |||
英语 | 文史 | 1 | |||
遂平县 | 物理学 | 理工 | 4 | ||
汤阴县 | 数学与应用数学 | 理工 | 9 | ||
英语 | 文史 | 6 | |||
理工 | 2 | ||||
尉氏县 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 3 | |||
物理学 | 理工 | 6 | |||
温县 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | |||
物理学 | 理工 | 1 | |||
英语 | 文史 | 2 | |||
武陟县 | 物理学 | 理工 | 2 | ||
西华县 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 5 | |||
物理学 | 理工 | 2 | |||
英语 | 理工 | 2 | |||
文史 | 3 | ||||
西平县 | 物理学 | 理工 | 3 | ||
夏邑县 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | ||
物理学 | 理工 | 2 | |||
英语 | 文史 | 4 | |||
项城市 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 8 | |||
物理学 | 理工 | 1 | |||
英语 | 理工 | 3 | |||
文史 | 4 | ||||
新安县 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 2 | |||
物理学 | 理工 | 2 | |||
英语 | 理工 | 2 | |||
文史 | 2 | ||||
叶县 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 4 | |||
物理学 | 理工 | 4 | |||
英语 | 理工 | 2 | |||
文史 | 4 | ||||
伊川县 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 1 | |||
物理学 | 理工 | 1 | |||
英语 | 文史 | 1 | |||
永城市 | 汉语言文学 | 文史 | 13 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 8 | |||
物理学 | 理工 | 17 | |||
英语 | 文史 | 2 | |||
长垣市 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 1 | |||
物理学 | 理工 | 1 | |||
英语 | 文史 | 2 | |||
召陵区 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | ||
英语 | 文史 | 1 | |||
正阳县 | 物理学 | 理工 | 7 |
类别
报考代码
县
专业
科类
计划数
学科教师
6409
宝丰县
汉语言文学
文史
8
数学与应用数学
理工
5
物理学
理工
4
英语
文史
8
理工
4
邓州市
汉语言文学
文史
10
数学与应用数学
理工
9
物理学
理工
6
英语
文史
7
理工
4
郏县
汉语言文学
文史
1
数学与应用数学
理工
1
物理学
理工
2
英语
文史
1
梁园区
汉语言文学
文史
3
数学与应用数学
理工
2
物理学
理工
3
英语
文史
2
林州市
物理学
理工
13
临颍县
英语
文史
2
罗山县
汉语言文学
文史
6
数学与应用数学
理工
8
物理学
理工
3
英语
理工
2
文史
3
泌阳县
汉语言文学
文史
5
数学与应用数学
理工
3
物理学
理工
3
英语
文史
4
理工
2
南乐县
物理学
理工
2
内黄县
汉语言文学
文史
6
数学与应用数学
理工
4
物理学
理工
2
英语
文史
5
理工
2
平桥区
汉语言文学
文史
1
数学与应用数学
理工
1
物理学
理工
2
英语
文史
1
濮阳县
物理学
理工
1
清丰县
理工
1
汝南县
汉语言文学
文史
2
数学与应用数学
理工
4
物理学
理工
3
英语
理工
2
文史
2
汝州市
汉语言文学
文史
19
数学与应用数学
理工
13
英语
文史
6
浉河区
汉语言文学
文史
5
数学与应用数学
理工
6
物理学
理工
2
英语
文史
1
遂平县
物理学
理工
4
汤阴县
数学与应用数学
理工
9
英语
文史
6
理工
2
尉氏县
汉语言文学
文史
2
数学与应用数学
理工
3
物理学
理工
6
温县
汉语言文学
文史
1
数学与应用数学
理工
2
物理学
理工
1
英语
文史
2
武陟县
物理学
理工
2
西华县
汉语言文学
文史
1
数学与应用数学
理工
5
物理学
理工
2
英语
理工
2
文史
3
西平县
物理学
理工
3
夏邑县
数学与应用数学
理工
1
物理学
理工
2
英语
文史
4
项城市
汉语言文学
文史
6
数学与应用数学
理工
8
物理学
理工
1
英语
理工
3
文史
4
新安县
汉语言文学
文史
2
数学与应用数学
理工
2
物理学
理工
2
英语
理工
2
文史
2
叶县
汉语言文学
文史
4
数学与应用数学
理工
4
物理学
理工
4
英语
理工
2
文史
4
伊川县
汉语言文学
文史
1
数学与应用数学
理工
1
物理学
理工
1
英语
文史
1
永城市
汉语言文学
文史
13
数学与应用数学
理工
8
物理学
理工
17
英语
文史
2
长垣市
汉语言文学
文史
3
数学与应用数学
理工
1
物理学
理工
1
英语
文史
2
召陵区
汉语言文学
文史
1
英语
文史
1
正阳县
物理学
理工
7
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。