| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 财务管理 | 文史 | 3 | 532 | 527 | 文化分 |
| 法学 | 文史 | 3 | 531 | 530 | 文化分 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 535 | 529 | 文化分 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 3 | 529 | 528 | 文化分 |
| 汉语言文学 | 文史 | 3 | 529 | 528 | 文化分 |
| 历史学 | 文史 | 3 | 537 | 530 | 文化分 |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 532 | 531 | 文化分 |
| 市场营销 | 文史 | 3 | 527 | 527 | 文化分 |
| 市场营销(网络营销) | 文史 | 3 | 527 | 527 | 文化分 |
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 529 | 528 | 文化分 |
| 小学教育 | 文史 | 3 | 528 | 527 | 文化分 |
| 心理学 | 文史 | 2 | 527 | 527 | 文化分 |
| 新闻学 | 文史 | 2 | 539 | 530 | 文化分 |
| 学前教育 | 文史 | 3 | 527 | 526 | 文化分 |
| 英语 | 文史 | 3 | 531 | 529 | 文化分 |
| 材料化学 | 理工 | 2 | 513 | 509 | 文化分 |
| 财务管理 | 理工 | 3 | 517 | 508 | 文化分 |
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 512 | 507 | 文化分 |
| 法学 | 理工 | 3 | 517 | 515 | 文化分 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 507 | 506 | 文化分 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 508 | 507 | 文化分 |
| 化学 | 理工 | 2 | 512 | 511 | 文化分 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 511 | 507 | 文化分 |
| 生物工程 | 理工 | 3 | 516 | 507 | 文化分 |
| 生物技术 | 理工 | 3 | 508 | 506 | 文化分 |
| 生物科学 | 理工 | 3 | 514 | 508 | 文化分 |
| 市场营销 | 理工 | 2 | 514 | 509 | 文化分 |
| 市场营销(网络营销) | 理工 | 3 | 510 | 506 | 文化分 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 510 | 507 | 文化分 |
| 网络工程 | 理工 | 3 | 511 | 507 | 文化分 |
| 物理学 | 理工 | 3 | 507 | 506 | 文化分 |
| 物联网工程 | 理工 | 3 | 506 | 506 | 文化分 |
| 小学教育 | 理工 | 2 | 516 | 514 | 文化分 |
| 心理学 | 理工 | 2 | 516 | 513 | 文化分 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 510 | 506 | 文化分 |
| 学前教育 | 理工 | 3 | 508 | 507 | 文化分 |
| 英语 | 理工 | 3 | 514 | 512 | 文化分 |
| 应用化学 | 理工 | 2 | 507 | 506 | 文化分 |
| 应用统计学 | 理工 | 2 | 507 | 506 | 文化分 |
| 自动化 | 理工 | 3 | 510 | 506 | 文化分 |
| 自动化(机械制造自动化) | 理工 | 2 | 510 | 507 | 文化分 |
| 体育教育 | 体育(理) | 5 | 452 | 428 | 文化分 |
| 美术学 | 艺术(文) | 7 | 650 | 630 | 综合分 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 7 | 644 | 626 | 综合分 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 7 | 625 | 618 | 综合分 |
| 注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
财务管理
文史
3
532
527
文化分
法学
文史
3
531
530
文化分
国际经济与贸易
文史
2
535
529
文化分
汉语国际教育
文史
3
529
528
文化分
汉语言文学
文史
3
529
528
文化分
历史学
文史
3
537
530
文化分
人力资源管理
文史
2
532
531
文化分
市场营销
文史
3
527
527
文化分
市场营销(网络营销)
文史
3
527
527
文化分
思想政治教育
文史
2
529
528
文化分
小学教育
文史
3
528
527
文化分
心理学
文史
2
527
527
文化分
新闻学
文史
2
539
530
文化分
学前教育
文史
3
527
526
文化分
英语
文史
3
531
529
文化分
材料化学
理工
2
513
509
文化分
财务管理
理工
3
517
508
文化分
电子信息工程
理工
2
512
507
文化分
法学
理工
3
517
515
文化分
光电信息科学与工程
理工
2
507
506
文化分
国际经济与贸易
理工
2
508
507
文化分
化学
理工
2
512
511
文化分
计算机科学与技术
理工
3
511
507
文化分
生物工程
理工
3
516
507
文化分
生物技术
理工
3
508
506
文化分
生物科学
理工
3
514
508
文化分
市场营销
理工
2
514
509
文化分
市场营销(网络营销)
理工
3
510
506
文化分
数学与应用数学
理工
3
510
507
文化分
网络工程
理工
3
511
507
文化分
物理学
理工
3
507
506
文化分
物联网工程
理工
3
506
506
文化分
小学教育
理工
2
516
514
文化分
心理学
理工
2
516
513
文化分
信息与计算科学
理工
2
510
506
文化分
学前教育
理工
3
508
507
文化分
英语
理工
3
514
512
文化分
应用化学
理工
2
507
506
文化分
应用统计学
理工
2
507
506
文化分
自动化
理工
3
510
506
文化分
自动化(机械制造自动化)
理工
2
510
507
文化分
体育教育
体育(理)
5
452
428
文化分
美术学
艺术(文)
7
650
630
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
7
644
626
综合分
环境设计
艺术(文)
7
625
618
综合分
注:综合分计算方法详见我校招生章程
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。