专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 理工 | 2 | 456 | 456 |
材料化学 | 理工 | 6 | 450 | 443 |
电子信息工程 | 理工 | 6 | 455 | 448 |
国际经济与贸易 | 文史 | 6 | 478 | 467 |
汉语国际教育 | 文史 | 6 | 475 | 444 |
汉语言文学 | 文史 | 6 | 471 | 452 |
计算机科学与技术 | 理工 | 6 | 467 | 434 |
人力资源管理 | 文史 | 6 | 471 | 468 |
生物工程 | 理工 | 6 | 459 | 444 |
生物科学 | 理工 | 6 | 436 | 406 |
思想政治教育 | 文史 | 6 | 449 | 442 |
网络工程 | 理工 | 6 | 461 | 443 |
物理学 | 理工 | 6 | 414 | 404 |
小学教育 | 理工 | 6 | 432 | 405 |
心理学 | 文史 | 6 | 451 | 444 |
新闻学 | 文史 | 6 | 473 | 467 |
信息与计算科学 | 理工 | 6 | 451 | 443 |
英语 | 文史 | 6 | 466 | 446 |
法学 | 文史 | 7 | 474 | 466 |
化学 | 理工 | 7 | 482 | 404 |
市场营销 | 理工 | 7 | 457 | 447 |
数学与应用数学 | 理工 | 7 | 442 | 416 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
财务管理
理工
2
456
456
材料化学
理工
6
450
443
电子信息工程
理工
6
455
448
国际经济与贸易
文史
6
478
467
汉语国际教育
文史
6
475
444
汉语言文学
文史
6
471
452
计算机科学与技术
理工
6
467
434
人力资源管理
文史
6
471
468
生物工程
理工
6
459
444
生物科学
理工
6
436
406
思想政治教育
文史
6
449
442
网络工程
理工
6
461
443
物理学
理工
6
414
404
小学教育
理工
6
432
405
心理学
文史
6
451
444
新闻学
文史
6
473
467
信息与计算科学
理工
6
451
443
英语
文史
6
466
446
法学
文史
7
474
466
化学
理工
7
482
404
市场营销
理工
7
457
447
数学与应用数学
理工
7
442
416
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。