专业 | 计划 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国际经济与贸易 | 15 | 15 | 88 | 175 | 158 | 166.5 |
法学 | 60 | 62 | 92 | 185 | 137 | 161 |
思想政治教育 | 15 | 15 | 117 | 178 | 139 | 158.5 |
体育教育 | 15 | 15 | 150 | 186 | 165 | 175.5 |
汉语言文学 | 40 | 42 | 127 | 207 | 176 | 191.5 |
英语 | 50 | 50 | 154 | 210 | 194 | 202 |
音乐学 | 25 | 25 | 154 | 194 | 168 | 181 |
美术学 | 60 | 61 | 131 | 191 | 147 | 169 |
艺术设计 | 100 | 113 | 123 | 173 | 148 | 160.5 |
数学与应用数学 | 15 | 16 | 141 | 198 | 162 | 180 |
学前教育 | 60 | 60 | 89 | 239 | 96 | 167.5 |
电子信息工程 | 20 | 20 | 80 | 196 | 137 | 166.5 |
小学教育 | 150 | 152 | 98 | 209 | 128 | 168.5 |
计算机科学与技术 | 40 | 40 | 80 | 244 | 115 | 179.5 |
软件工程 | 40 | 22 | 80 | 231 | 80 | 155.5 |
网络工程 | 35 | 36 | 80 | 193 | 98 | 145.5 |
人力资源管理 | 60 | 62 | 80 | 200 | 157 | 178.5 |
专业
计划
录取数
控制线
最高分
最低分
平均分
国际经济与贸易
15
15
88
175
158
166.5
法学
60
62
92
185
137
161
思想政治教育
15
15
117
178
139
158.5
体育教育
15
15
150
186
165
175.5
汉语言文学
40
42
127
207
176
191.5
英语
50
50
154
210
194
202
音乐学
25
25
154
194
168
181
美术学
60
61
131
191
147
169
艺术设计
100
113
123
173
148
160.5
数学与应用数学
15
16
141
198
162
180
学前教育
60
60
89
239
96
167.5
电子信息工程
20
20
80
196
137
166.5
小学教育
150
152
98
209
128
168.5
计算机科学与技术
40
40
80
244
115
179.5
软件工程
40
22
80
231
80
155.5
网络工程
35
36
80
193
98
145.5
人力资源管理
60
62
80
200
157
178.5
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。