甘肃医学院2019年普通专升本考试成绩公示

现将甘肃医学院2019年高职(专科)升本科成绩予以公示。若对考试成绩有异议,请于2019年4月8日联系学院招生就业处,联系电话:0933-8613953。各专业录取分数线由学校拟定,报经甘肃省教育考试院审核通过后公布。

 

序号 准考证号 姓名 报考专业 毕业院校 英语 计算机 专业课
1 1180510101 裴霞 护理学 武威职业学院 34 77 126
2 1180510102 王欣悦 护理学 武威职业学院 38 80 141
3 1180510103 曾潮怡 护理学 武威职业学院 33 70 128
4 1180510104 张启霞 护理学 武威职业学院 48 80 124
5 1180510105 宋娜 护理学 甘肃医学院 45 56 103
6 1180510106 马瑞蓉 护理学 武威职业学院 44 69 114
7 1180510107 齐楚怡 护理学 甘肃医学院 55 95 145
8 1180510108 陈勤 护理学 武威职业学院 26 36 77
9 1180510109 秦盼亮 护理学 武威职业学院 45 88 134
10 1180510110 赵蕊蕊 护理学 武威职业学院 35 90 134
11 1180510111 马欣悦 护理学 武威职业学院 30 55 91
12 1180510112 喻军芳 护理学 武威职业学院 67 76 141
13 1180510113 马红丽 护理学 武威职业学院 53 79 127
14 1180510114 朱丽丽 护理学 甘肃医学院 54 70 127
15 1180510115 张媛 护理学 武威职业学院 46 64 105
16 1180510116 王雯婧 护理学 甘肃医学院 37 99 111
17 1180510117 赵尕娃 护理学 武威职业学院 44 77 114
18 1180510118 王玉芬 护理学 武威职业学院 40 95 140
19 1180510119 冯晓文 护理学 武威职业学院 29 49 89
20 1180510120 马雯雯 护理学 武威职业学院 58 75 102
21 1180510121 王早娣 护理学 武威职业学院 55 91 125
22 1180510122 任 婧 护理学 定西师专 43 68 87
23 1180510123 张敏 护理学 武威职业学院 31 97 132
24 1180510124 张迎春 护理学 定西师专 52 70 106
25 1180510125 王丽芳 护理学 武威职业学院 46 91 150
26 1180510126 张 蓉 护理学 定西师专 57 79 128
27 1180510127 崔宇红 护理学 武威职业学院 42 72 125
28 1180510128 高红英 护理学 定西师专 0 0 0
29 1180510129 崔倩倩 护理学 武威职业学院 49 85 136
30 1180510130 王宝莉 护理学 定西师专 39 82 110
31 1180510201 蔺瑞环 护理学 武威职业学院 55 70 110
32 1180510202 杨引弟 护理学 武威职业学院 55 88 133
33 1180510203 罗欣欣 护理学 武威职业学院 57 92 146
34 1180510204 朱丽霖 护理学 甘肃医学院 52 70 110
35 1180510205 王霞 护理学 武威职业学院 39 85 130
36 1180510206 石丽 护理学 武威职业学院 48 93 119
37 1180510207 景晓燕 护理学 武威职业学院 47 94 123
38 1180510208 周雨洁 护理学 武威职业学院 24 72 106
39 1180510209 马探舂 护理学 武威职业学院 33 90 133
40 1180510210 刘彩霞 护理学 武威职业学院 30 80 124
41 1180510211 周倩倩 护理学 武威职业学院 42 90 130
42 1180510212 羊进芳 护理学 武威职业学院 33 84 119
43 1180510213 张丽婷 护理学 甘肃医学院 56 85 125
44 1180510214 黄丽娜 护理学 甘肃医学院 58 98 124
45 1180510215 祁玲霞 护理学 甘肃医学院 74 101 150
46 1180510216 孟昕 护理学 甘肃医学院 31 91 151
47 1180510217 路月 护理学 甘肃医学院 41 82 133
48 1180510218 徐春霞 护理学 甘肃医学院 36 90 123
49 1180510219 王瑞洁 护理学 甘肃医学院 35 66 120
50 1180510220 周海霞 护理学 甘肃医学院 0 0 0
51 1180510221 李尚微 护理学 甘肃医学院 38 75 132
52 1180510222 马峰 护理学 甘肃医学院 0 0 0
53 1180510223 周雪燕 护理学 甘肃医学院 41 89 139
54 1180510224 雷兰芳 护理学 甘肃医学院 36 84 141
55 1180510225 赛闹卓玛 护理学 甘肃医学院 26 49 79
56 1180510226 姜彩霞 护理学 甘肃医学院 62 67 103
57 1180510227 孙雅丽 护理学 甘肃医学院 34 77 119
58 1180510228 程朝玮 护理学 甘肃医学院 26 75 108
59 1180510229 姚绿苗 护理学 甘肃医学院 42 83 130
60 1180510230 李红燕 护理学 甘肃医学院 59 89 135
61 1180510301 蔺桢桢 护理学 甘肃医学院 59 100 142
62 1180510302 霍宗婷 护理学 甘肃医学院 32 75 97
63 1180510303 汪帆 护理学 甘肃医学院 48 95 128
64 1180510304 邵令君 护理学 甘肃医学院 74 71 102
65 1180510305 黄碧涛 护理学 甘肃医学院 49 95 136
66 1180510306 孙海娣 护理学 甘肃医学院 37 86 105
67 1180510307 张垚楠 护理学 甘肃医学院 36 77 116
68 1180510308 刘元元 护理学 甘肃医学院 41 89 137
69 1180510309 郭丽红 护理学 甘肃医学院 63 68 116
70 1180510310 孙晓康 护理学 甘肃医学院 28 55 94
71 1180510311 张月月 护理学 甘肃医学院 29 42 86
72 1180510312 梁倩倩 护理学 甘肃医学院 44 65 105
73 1180510313 田晶 护理学 甘肃医学院 41 68 104
74 1180510314 文静静 护理学 甘肃医学院 35 59 105
75 1180510315 王艺蕾 护理学 甘肃医学院 24 60 107
76 1180510316 张东海 护理学 甘肃医学院 35 78 107
77 1180510317 尚敏 护理学 甘肃医学院 37 81 135
78 1180510318 王庆 护理学 甘肃医学院 37 89 145
79 1180510319 洪卓毅 护理学 甘肃医学院 51 80 119
80 1180510320 刘静 护理学 甘肃医学院 55 77 111
81 1180510321 韩丽媛 护理学 甘肃医学院 29 91 127
82 1180510322 张冰 护理学 甘肃医学院 47 68 87
83 1180510323 李建勇 护理学 甘肃医学院 47 97 139
84 1180510324 牛国权 护理学 甘肃医学院 30 86 134
85 1180510325 张青 护理学 甘肃医学院 48 77 122
86 1180510326 崔玉婷 护理学 甘肃医学院 22 86 142
87 1180510327 马亚琴 护理学 甘肃医学院 0 0 0
88 1180510328 刘彩霞 护理学 甘肃医学院 0 0 0
89 1180510329 路世乐 护理学 甘肃医学院 40 79 126
90 1180510330 邱伟田 护理学 甘肃医学院 43 92 135
91 1180510401 马莉慧 护理学 甘肃医学院 26 80 130
92 1180510402 刘笑 护理学 甘肃医学院 30 91 153
93 1180510403 刘海霞 护理学 甘肃医学院 34 78 115
94 1180510404 刘思源 护理学 甘肃医学院 27 47 74
95 1180510405 李芳 护理学 甘肃医学院 47 83 122
96 1180510406 赵凡凡 护理学 甘肃医学院 0 0 0
97 1180510407 马莉 护理学 甘肃医学院 48 80 86
98 1180510408 王春蕊 护理学 甘肃医学院 40 68 98
99 1180510409 王进福 护理学 甘肃医学院 36 86 117
100 1180510410 陈倩倩 护理学 甘肃医学院 0 0 0
101 1180510411 杜京霖 护理学 甘肃医学院 40 41 73
102 1180510412 龚茜蓉 护理学 甘肃医学院 37 46 91
103 1180510413 慕岩 护理学 甘肃医学院 51 71 114
104 1180510414 李天辉 护理学 甘肃医学院 35 64 88
105 1180510415 王佳乐 护理学 甘肃医学院 0 0 0
106 1180510416 尹杰霖 护理学 兰州现代职业学院 30 41 88
107 1180510417 董娟 护理学 临夏现代职业学院 0 0 0
108 1180510418 李江辉 护理学 兰州现代职业学院 32 43 128
109 1180510419 张悦 护理学 兰州现代职业学院 23 63 118
110 1180510420 刘娜娜 护理学 甘肃卫生职业学院 33 47 114
111 1180510421 李文青 护理学 甘肃卫生职业学院 57 67 129
112 1180510422 吴彤 护理学 甘肃卫生职业学院 35 75 111
113 1180510423 王佳丽 护理学 甘肃卫生职业学院 36 89 103
114 1180510424 张雅婷 护理学 甘肃卫生职业学院 33 59 114
115 1180510425 徐聪玲 护理学 甘肃卫生职业学院 47 61 113
116 1180510426 周慧 护理学 甘肃卫生职业学院 29 76 110
117 1180510427 田万霞 护理学 甘肃卫生职业学院 29 65 114
118 1180510428 杨露露 护理学 甘肃卫生职业学院 29 66 117
119 1180510429 宋洁 护理学 甘肃卫生职业学院 33 38 72
120 1180510430 何舒雅 护理学 甘肃卫生职业学院 66 78 138
121 1180510501 尚凌芸 护理学 甘肃卫生职业学院 41 55 85
122 1180510502 李立嵘 护理学 甘肃卫生职业学院 29 61 74
123 1180510503 韩小娟 护理学 甘肃卫生职业学院 30 84 116
124 1180510504 卢雪琴 护理学 甘肃卫生职业学院 27 61 104
125 1180510505 王晶晶 护理学 甘肃卫生职业学院 33 64 94
126 1180510601 王世源 临床医学 甘肃医学院 25 77 100
127 1180510602 莫文涛 临床医学 甘肃医学院 28 89 132.5
128 1180510603 何桃桃 临床医学 甘肃医学院 46 86 91
129 1180510604 李文孝 临床医学 甘肃医学院 39 89 74.5
130 1180510605 王星星 临床医学 甘肃医学院 23 87 114.5
131 1180510606 闫红梅 临床医学 甘肃医学院 60 93 103
132 1180510607 田俊 临床医学 甘肃医学院 32 78 91
133 1180510608 王一璇 临床医学 甘肃医学院 40 72 92
134 1180510609 侯文杰 临床医学 甘肃医学院 31 62 71
135 1180510610 朱琛 临床医学 甘肃医学院 42 56 96
136 1180510611 姜振超 临床医学 甘肃医学院 27 80 105
137 1180510612 郭永鹏 临床医学 甘肃医学院 36 66 85
138 1180510613 杨涛 临床医学 甘肃医学院 40 62 87
139 1180510614 赵莹 临床医学 甘肃医学院 49 77 108.5
140 1180510615 宋虎林 临床医学 甘肃医学院 35 56 88
141 1180510616 张勃洋 临床医学 甘肃医学院 44 61 104
142 1180510617 曹东辉 临床医学 甘肃医学院 49 101 116.5
143 1180510618 李旭东 临床医学 甘肃医学院 48 86 112
144 1180510619 马进国 临床医学 甘肃医学院 31 89 88
145 1180510620 王文龙 临床医学 甘肃医学院 38 72 90.5
146 1180510621 张震 临床医学 甘肃医学院 32 62 100.5
147 1180510622 齐培君 临床医学 甘肃医学院 42 47 64.5
148 1180510623 孙秋红 临床医学 甘肃医学院 48 73 97.5
149 1180510624 王义丹 临床医学 甘肃医学院 77 83 87.5
150 1180510625 王开睿 临床医学 甘肃医学院 35 54 68
151 1180510626 康蒲红 临床医学 甘肃医学院 44 85 112.5
152 1180510627 尚吉财 临床医学 甘肃医学院 52 81 93.5
153 1180510628 马维刚 临床医学 甘肃医学院 54 74 105.5
154 1180510629 王学彩 临床医学 甘肃医学院 66 85 109
155 1180510630 马俊黛 临床医学 甘肃医学院 50 73 104.5
156 1180510701 马世康 临床医学 甘肃医学院 50 70 93.5
157 1180510702 王丽娜 临床医学 甘肃医学院 66 93 112
158 1180510703 罗芳萍 临床医学 甘肃医学院 56 57 93
159 1180510704 范斌杰 临床医学 甘肃医学院 60 87 116.5
160 1180510705 柳卫琪 临床医学 甘肃医学院 20 60 66
161 1180510706 王东刚 临床医学 甘肃医学院 53 62 89.5
162 1180510707 何睿 临床医学 甘肃医学院 41 67 58
163 1180510708 高天风 临床医学 甘肃医学院 0 0 0
164 1180510709 夏清彤 临床医学 甘肃医学院 53 99 130
165 1180510710 万钧 临床医学 甘肃医学院 40 97 87.5
166 1180510711 王美玲 临床医学 甘肃医学院 45 74 97
167 1180510712 汪洋 临床医学 甘肃医学院 34 75 56.5
168 1180510713 马勇 临床医学 甘肃医学院 49 73 68
169 1180510714 张双燕 临床医学 甘肃医学院 55 76 109
170 1180510715 李早亮 临床医学 甘肃医学院 72 86 101
171 1180510716 郭媛弟 临床医学 甘肃医学院 68 85 140
172 1180510717 刘颖 临床医学 甘肃医学院 48 96 119.5
173 1180510718 何艳 临床医学 甘肃医学院 64 74 95
174 1180510719 赵蒙蒙 临床医学 甘肃医学院 58 66 96.5
175 1180510720 张海仙 临床医学 甘肃医学院 54 55 101
176 1180510721 马小红 临床医学 甘肃医学院 43 90 110
177 1180510722 卢朦朦 临床医学 甘肃医学院 54 67 88
178 1180510723 赵宝珠 临床医学 甘肃医学院 57 68 108.5
179 1180510724 任春娟 临床医学 甘肃医学院 61 60 102.5
180 1180510725 杨秋艳 临床医学 甘肃医学院 38 69 108
181 1180510726 郑婉珺 临床医学 甘肃医学院 64 89 114
182 1180510727 郑晓桃 临床医学 甘肃医学院 72 93 131
183 1180510728 何裕 临床医学 甘肃医学院 49 96 128.5
184 1180510729 厍宝奇 临床医学 甘肃医学院 45 90 104.5
185 1180510730 王娟红 临床医学 甘肃医学院 44 50 52.5
186 1180510801 罗小梅 临床医学 甘肃医学院 43 77 93.5
187 1180510802 赵玉叶 临床医学 甘肃医学院 42 88 84.5
188 1180510803 杨云飞 临床医学 甘肃医学院 41 58 60
189 1180510804 段玉裁 临床医学 甘肃医学院 63 84 101
190 1180510805 张文 临床医学 甘肃医学院 34 75 99
191 1180510806 刘贵福 临床医学 甘肃医学院 41 78 107
192 1180510807 王琴霞 临床医学 甘肃医学院 35 76 117
193 1180510808 刘兰芳 临床医学 甘肃医学院 37 89 100
194 1180510809 於娅娟 临床医学 甘肃医学院 35 63 97.5
195 1180510810 李亚利 临床医学 甘肃医学院 35 88 123.5
196 1180510811 董君丽 临床医学 甘肃医学院 31 71 81.5
197 1180510812 王明珠 临床医学 甘肃医学院 34 74 95.5
198 1180510813 韩俊涛 临床医学 甘肃医学院 38 82 86
199 1180510814 冯扬 临床医学 甘肃医学院 33 74 89
200 1180510815 李惠卓 临床医学 甘肃医学院 36 77 89
201 1180510816 马亚信 临床医学 甘肃医学院 52 92 114
202 1180510817 周建伟 临床医学 甘肃医学院 56 57 76
203 1180510818 薛凱 临床医学 甘肃医学院 0 0 0
204 1180510819 彭涛涛 临床医学 甘肃医学院 43 80 82
205 1180510820 纪世元 临床医学 甘肃医学院 51 92 90
206 1180510821 程志伟 临床医学 甘肃医学院 25 70 0
207 1180510822 杨爽 临床医学 甘肃医学院 59 68 83.5
208 1180510823 柳婷婷 临床医学 甘肃医学院 68 97 140
209 1180510824 郑芳丽 临床医学 甘肃医学院 61 94 121
210 1180510825 孟芸婷 临床医学 甘肃医学院 62 65 70
211 1180510826 白生宏 临床医学 甘肃医学院 25 72 58
212 1180510827 秦晓琴 临床医学 甘肃医学院 58 99 111.5
213 1180510828 全丽娟 临床医学 甘肃医学院 46 84 109.5
214 1180510829 李紫燕 临床医学 甘肃医学院 41 76 93
215 1180510830 刘红霞 临床医学 甘肃医学院 60 62 112
216 1180510901 邱娟 临床医学 甘肃医学院 46 84 102.5
217 1180510902 石晓婧 临床医学 甘肃医学院 64 98 111
218 1180510903 张靓 临床医学 甘肃医学院 43 67 73.5
219 1180510904 王隆硕 临床医学 甘肃医学院 23 92 79.5
220 1180510905 刘雪莉 临床医学 甘肃医学院 20 62 102.5
221 1180510906 陈卓 临床医学 甘肃医学院 39 61 64
222 1180510907 秦红红 临床医学 甘肃医学院 67 96 108.5
223 1180510908 包润梅 临床医学 甘肃医学院 36 74 88
224 1180510909 李变亮 临床医学 甘肃医学院 48 77 83.5
225 1180510910 罗婧 临床医学 甘肃医学院 78 79 93
226 1180510911 付建林 临床医学 甘肃医学院 38 92 126.5
227 1180510912 瓦斌 临床医学 甘肃医学院 26 49 65.5
228 1180510913 李爱霞 临床医学 甘肃医学院 56 52 91
229 1180510914 苟有平 临床医学 甘肃医学院 42 54 76
230 1180510915 蒋楠茹 临床医学 甘肃医学院 70 92 103.5
231 1180510916 刘芳兄 临床医学 甘肃医学院 50 69 85
232 1180510917 马淑霞 临床医学 甘肃医学院 71 74 105.5
233 1180510918 牛华遥 临床医学 甘肃医学院 74 87 124
234 1180510919 乔飞 临床医学 甘肃医学院 59 75 102.5
235 1180510920 孙小川 临床医学 甘肃医学院 46 93 124
236 1180510921 安志宏 临床医学 甘肃医学院 49 68 99
237 1180510922 刘利利 临床医学 甘肃医学院 76 99 115.5
238 1180510923 蒋维 临床医学 甘肃医学院 45 85 79.5
239 1180510924 张玉蛟 临床医学 甘肃医学院 53 82 79
240 1180510925 许永胜 临床医学 甘肃医学院 52 66 75.5
241 1180510926 秦华 临床医学 甘肃医学院 72 108 140
242 1180510927 张秀丽 临床医学 甘肃医学院 47 87 98.5
243 1180510928 何艳霞 临床医学 甘肃医学院 55 93 121.5
244 1180510929 李树娇 临床医学 甘肃医学院 51 79 111.5
245 1180510930 张玲 临床医学 甘肃医学院 0 0 0
246 1180511001 王占霞 临床医学 甘肃医学院 29 55 82
247 1180511002 魏海栋 临床医学 甘肃医学院 39 70 84
248 1180511003 王琼琼 临床医学 甘肃医学院 63 90 124.5
249 1180511004 李小妹 临床医学 甘肃医学院 48 91 120
250 1180511005 刘浩浩 临床医学 甘肃医学院 40 50 41
251 1180511006 康亚丽 临床医学 甘肃医学院 55 82 108
252 1180511007 刘敏敏 临床医学 甘肃医学院 50 82 113
253 1180511008 代倩倩 临床医学 甘肃医学院 54 86 108.5
254 1180511009 边茜茜 临床医学 甘肃医学院 35 88 96.5
255 1180511010 苏淑调 临床医学 甘肃医学院 58 78 93.5
256 1180511011 康有娟 临床医学 甘肃医学院 42 56 104.5
257 1180511012 王丽霞 临床医学 甘肃医学院 61 63 88
258 1180511013 冯蕾蕾 临床医学 甘肃医学院 40 73 93
259 1180511014 肖娟娟 临床医学 甘肃医学院 52 75 109.5
260 1180511015 杨雅雯 临床医学 甘肃医学院 37 81 79.5
261 1180511016 张喜霞 临床医学 甘肃医学院 60 80 116.5
262 1180511017 耿祥银 临床医学 甘肃医学院 34 55 58.5
263 1180511018 张亚珍 临床医学 甘肃医学院 40 70 96
264 1180511019 李妍 临床医学 甘肃医学院 37 79 91
265 1180511020 黄晨晨 临床医学 甘肃医学院 46 72 104.5
266 1180511021 李贝霞 临床医学 甘肃医学院 36 65 70
267 1180511022 司婷婷 临床医学 甘肃医学院 35 69 98.5
268 1180511023 李岚盛 临床医学 甘肃医学院 30 71 100
269 1180511024 周艳萍 临床医学 甘肃医学院 42 78 103
270 1180511025 王帆帆 临床医学 甘肃医学院 46 79 123
271 1180511026 鲁柯南 临床医学 甘肃医学院 26 50 77
272 1180511027 康义彬 临床医学 甘肃医学院 48 54 44
273 1180511028 苟欢 临床医学 甘肃医学院 55 101 117
274 1180511029 魏颖颖 临床医学 甘肃医学院 39 64 76
275 1180511030 安高强 临床医学 甘肃医学院 44 55 62.5
276 1180511101 柳高鹏 临床医学 甘肃医学院 37 57 71
277 1180511102 李宏科 临床医学 甘肃医学院 21 48 77.5
278 1180511103 张腾 临床医学 甘肃医学院 27 33 53
279 1180511104 赵斌 临床医学 甘肃医学院 50 94 89.5
280 1180511105 刘力铭 临床医学 甘肃医学院 33 103 85.5
281 1180511106 冯永凯 临床医学 甘肃医学院 24 76 113.5
282 1180511107 白茂杰 临床医学 甘肃医学院 41 66 73.5
283 1180511108 高娇 临床医学 甘肃医学院 58 75 87.5
284 1180511109 秦晶 临床医学 甘肃医学院 60 92 107.5
285 1180511110 李敏 临床医学 甘肃医学院 38 87 92.5
286 1180511111 王焱 临床医学 甘肃医学院 33 83 96
287 1180511112 罗艳红 临床医学 甘肃医学院 52 73 74
288 1180511113 李春娟 临床医学 甘肃医学院 48 72 103.5
289 1180511114 伏佩 临床医学 甘肃医学院 40 72 105.5
290 1180511115 李佳欢 临床医学 甘肃医学院 46 89 101.5
291 1180511116 段青青 临床医学 甘肃医学院 32 82 141
292 1180511117 善百川 临床医学 甘肃医学院 19 56 67
293 1180511118 柳璐璐 临床医学 甘肃医学院 28 85 78.5
294 1180511119 王来侠 临床医学 甘肃医学院 40 96 115
295 1180511120 朱金虎 临床医学 甘肃医学院 33 46 40.5
296 1180511121 张珊珊 临床医学 甘肃医学院 70 97 117.5
297 1180511122 朱文洁 临床医学 甘肃医学院 48 92 84.5
298 1180511123 王嘉乐 临床医学 甘肃医学院 34 85 61.5
299 1180511124 文静 临床医学 甘肃医学院 35 76 80.5
300 1180511125 祁亚宁 临床医学 甘肃医学院 54 73 92
301 1180511127 王小芳 临床医学 甘肃卫生职业学院 55 103 89
302 1180511128 王淑珍 临床医学 甘肃卫生职业学院 68 93 97.5
303 1180511129 李瑞珍 临床医学 甘肃卫生职业学院 55 78 102.5
304 1180511130 赵甜 临床医学 河西学院 42 58 81
305 1180511201 郑燕芳 临床医学 河西学院 61 73 105.5
306 1180511202 高娟霞 临床医学 河西学院 42 81 116.5
307 1180511204 林明芳 临床医学 甘肃卫生职业学院 62 101 129.5
308 1180511205 鲁志霞 临床医学 甘肃卫生职业学院 28 90 90.5
309 1180511206 虎海霞 临床医学 甘肃医学院 34 72 88
310 1180511301 翟亚倩 药学 定西师专 57 89 116
311 1180511302 仵珍妮 药学 定西师专 54 63 68
312 1180511303 赵文会 药学 兰州职业技术学院 36 92 102
313 1180511304 魏世菊 药学 定西师专 45 75 126
314 1180511305 郑文静 药学 定西师专 32 53 31
315 1180511306 王慧丽 药学 定西师专 37 61 73
316 1180511307 司海琴 药学 定西师专 36 47 52
317 1180511308 胡佳妮 药学 定西师专 36 54 48
318 1180511309 李品瑞 药学 定西师专 42 84 115
319 1180511310 刘子群 药学 定西师专 45 103 125
320 1180511311 杨敏 药学 定西师专 55 78 94
321 1180511312 王燕 药学 定西师专 30 98 137
322 1180511313 马小燕 药学 定西师专 41 62 39
323 1180511314 高慧莉 药学 定西师专 26 64 93
324 1180511315 张存霞 药学 定西师专 38 61 64
325 1180511316 刘福霞 药学 定西师专 60 69 86
326 1180511317 白冰 药学 定西师专 45 62 83
327 1180511318 高文霞 药学 甘肃医学院 62 94 143
328 1180511319 张洁 药学 甘肃医学院 47 81 123
329 1180511320 牛洁 药学 甘肃医学院 40 60 88
330 1180511321 冯卓 药学 甘肃医学院 37 67 52
331 1180511322 伍银银 药学 甘肃医学院 0 0 0
332 1180511323 姚媛媛 药学 甘肃医学院 50 84 95
333 1180511324 达晓璐 药学 甘肃医学院 64 78 128
334 1180511325 王娣 药学 甘肃医学院 74 72 111
335 1180511326 马转 药学 武威职业学院 45 66 80
336 1180511327 杨小丽 药学 甘肃医学院 56 72 101
337 1180511328 叶艳梅 药学 武威职业学院 47 88 100
338 1180511329 韦文梽 药学 甘肃医学院 95 100 114
339 1180511330 余淑娟 药学 武威职业学院 37 82 159
340 1180511401 慕娜娜 药学 甘肃医学院 50 101 151
341 1180511402 刘巧巧 药学 甘肃医学院 66 82 141
342 1180511403 赵文调 药学 甘肃医学院 48 62 90
343 1180511404 龙迪 药学 武威职业学院 31 57 119
344 1180511405 赵焱 药学 甘肃医学院 45 65 76
345 1180511406 吕敏 药学 武威职业学院 33 55 90
346 1180511407 朱海红 药学 甘肃医学院 53 75 128
347 1180511408 刘淑梅 药学 甘肃医学院 62 61 77
348 1180511409 王小娟 药学 武威职业学院 27 63 71
349 1180511410 杨涛涛 药学 甘肃医学院 38 86 128
350 1180511411 赵欢莉 药学 甘肃医学院 30 85 105
351 1180511412 陈秀秀 药学 武威职业学院 53 58 80
352 1180511413 庞莉莉 药学 甘肃医学院 38 69 107
353 1180511414 何志斌 药学 武威职业学院 0 0 0
354 1180511415 杨莲兄 药学 甘肃医学院 46 88 133
355 1180511416 张宝萍 药学 武威职业学院 0 0 0
356 1180511417 苟星 药学 定西师专 50 83 102
357 1180511418 张正彩 药学 武威职业学院 38 56 113
358 1180511419 牛霞霞 药学 定西师专 60 49 59
359 1180511420 李惠芳 药学 甘肃医学院 53 67 110
360 1180511421 崔利利 药学 武威职业学院 29 60 47
361 1180511422 米富燕 药学 定西师专 46 100 101
362 1180511423 陈小娟 药学 甘肃医学院 65 86 130
363 1180511424 侯昊 药学 武威职业学院 27 98 115
364 1180511425 安旭 药学 甘肃医学院 0 0 0
365 1180511426 贾玥 药学 武威职业学院 48 97 106
366 1180511427 安志奇 药学 甘肃医学院 42 65 54
367 1180511428 寇淑霞 药学 武威职业学院 0 0 0
368 1180511429 蒋文安 药学 甘肃医学院 52 80 116
369 1180511430 李欣桐 药学 武威职业学院 31 72 81
370 1180511501 任莉娜 药学 甘肃医学院 53 79 61
371 1180511502 王桃兰 药学 武威职业学院 35 55 69
372 1180511503 姚发才 药学 甘肃医学院 27 79 88
373 1180511504 王婷婷 药学 武威职业学院 53 91 79
374 1180511505 杨珍珍 药学 武威职业学院 40 74 96
375 1180511506 赵天霞 药学 武威职业学院 36 76 90
376 1180511507 崔腾飞 药学 武威职业学院 30 57 62
377 1180511508 何红娟 药学 武威职业学院 27 41 56
378 1180511509 马静艳 药学 武威职业学院 36 53 51
379 1180511510 司姗姗 药学 武威职业学院 53 76 118
380 1180511511 王乐 药学 武威职业学院 26 66 102
381 1180511512 杨俊杰 药学 武威职业学院 38 81 116
382 1180511513 赵小宁 药学 武威职业学院 29 51 93
383 1180511514 朱清清 药学 武威职业学院 23 51 67
384 1180511515 左小霞 药学 武威职业学院 27 61 85
385 1180511516 包调兰 药学 武威职业学院 40 59 60
386 1180511517 陈彩艳 药学 武威职业学院 34 68 96
387 1180511518 何冰 药学 武威职业学院 0 0 0
388 1180511519 何晓霞 药学 武威职业学院 41 90 139
389 1180511520 刘春林 药学 武威职业学院 0 0 0
390 1180511521 王亚瑞 药学 武威职业学院 61 92 112
391 1180511522 杨燕明 药学 武威职业学院 40 77 97
392 1180511523 赵安宁 药学 武威职业学院 0 0 0
393 1180511524 赵丽滔 药学 武威职业学院 0 41 0
394 1180511525 仲雄隆 药学 武威职业学院 34 60 93
395 1180511526 文燕 药学 甘肃医学院 48 92 106
396 1180511527 谢东梅 药学 甘肃医学院 51 95 126
397 1180511528 石婵婵 药学 甘肃医学院 75 99 144
398 1180511529 李明环 药学 甘肃医学院 47 65 68
399 1180511530 王丽 药学 甘肃医学院 53 109 110
400 1180511601 张莉莉 药学 甘肃医学院 82 95 147
401 1180511602 李丹丹 药学 甘肃医学院 64 85 125
402 1180511603 马婷 药学 甘肃医学院 28 48 39
403 1180511604 骆亭亭 药学 甘肃医学院 65 96 151
404 1180511605 李文丽 药学 甘肃医学院 48 51 96
405 1180511606 董晓燕 药学 甘肃医学院 43 80 120
406 1180511607 杨丹 药学 甘肃医学院 50 94 123
407 1180511608 袁琴华 药学 甘肃医学院 62 69 135
408 1180511609 赵志军 药学 甘肃医学院 0 0 0
409 1180511610 刘军霞 药学 甘肃医学院 57 88 128
410 1180511611 常红艳 药学 甘肃医学院 39 88 105
411 1180511612 张瑾瑾 药学 甘肃医学院 86 70 126
412 1180511613 杨育梅 药学 甘肃医学院 52 68 116
413 1180511614 王廷哲 药学 甘肃医学院 47 73 81
414 1180511615 郭庆 药学 甘肃医学院 35 90 138
415 1180511616 董应贤 药学 甘肃医学院 51 81 82
416 1180511617 李礼华 药学 甘肃医学院 33 84 153
417 1180511618 祁正华 药学 甘肃医学院 33 78 74
418 1180511619 何黎强 药学 甘肃医学院 36 60 46
419 1180511620 时守义 药学 甘肃医学院 0 0 0
420 1180511621 赵希俊 药学 甘肃医学院 22 54 109
421 1180511622 陈佳昕 药学 甘肃医学院 61 96 139
422 1180511623 陈明仁 药学 甘肃医学院 0 0 0
423 1180511624 何伟 药学 甘肃医学院 45 46 66
424 1180511625 杜金亮 药学 甘肃医学院 52 61 64
425 1180511626 王嘉玮 药学 甘肃医学院 49 87 114
426 1180511627 张园园 药学 甘肃医学院 51 68 82
427 1180511628 童亚龙 药学 甘肃医学院 0 0 0
428 1180511629 刘兰 药学 甘肃医学院 55 83 113
429 1180511630 康鹏瑜 药学 甘肃医学院 45 64 118
430 1180511701 翟婷婷 药学 河西学院 48 57 89
431 1180511702 赵扭扭 药学 河西学院 55 57 114
432 1180511703 左婷婷 药学 河西学院 37 52 104
433 1180511704 关文杰 药学 河西学院 32 56 89
434 1180511705 边帅荣 药学 河西学院 41 54 73
435 1180511706 张存艳 药学 河西学院 0 0 0
436 1180511707 杨小玲 药学 甘肃卫生职业学院 39 46 49
437 1180511708 牟玉霞 药学 甘肃卫生职业学院 24 88 98
