| 2021排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
| 181 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 170.7 |
| 182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 170.4 |
| 183 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 170.3 |
| 184 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 170.1 |
| 医21(184) | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | |
| 185 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 169.6 |
| 185 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 169.6 |
| 财14(186) | 山东财经大学 | 山东 | 财经 | |
| 187 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 169.5 |
| 188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 169.4 |
| 语7(188) | 北京第二外国语学院 | 北京 | 语言 | |
| 189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 169.1 |
| 医22(189) | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | |
| 财15(189) | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | |
| 190 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 168.4 |
| 财16(190) | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | |
| 民2(190) | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | |
| 191 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 168.1 |
| 191 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 168.1 |
| 193 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 167.0 |
| 193 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 167.0 |
| 医23(194) | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | |
| 195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 165.9 |
| 196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 165.5 |
| 196 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 165.5 |
| 198 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 165.4 |
| 199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 165.3 |
| 200 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 164.9 |
| 201 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 164.1 |
| 202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 164.0 |
| 203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 163.5 |
| 204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 163.4 |
| 205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 162.5 |
| 206 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 162.4 |
| 207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 161.7 |
| 208 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 161.4 |
| 209 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 161.1 |
| 体2(209) | 北京体育大学 | 北京 | 体育 | |
| 210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 160.8 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。