| 2021排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
| 211 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 160.7 |
| 212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 160.6 |
| 213 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 160.5 |
| 213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 160.5 |
| 215 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 159.7 |
| 216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 159.6 |
| 医24(216) | 徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | |
| 217 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 159.4 |
| 218 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 159.2 |
| 219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 158.9 |
| 医25(219) | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | |
| 220 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 158.7 |
| 221 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 158.6 |
| 222 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 157.9 |
| 223 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 157.3 |
| 224 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 157.2 |
| 财17(224) | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | |
| 225 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 156.9 |
| 医26(225) | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | |
| 226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 156.4 |
| 医27(226) | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | |
| 227 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 155.9 |
| 228 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 155.8 |
| 229 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 155.5 |
| 230 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 155.4 |
| 231 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 154.1 |
| 232 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 153.3 |
| 232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 153.3 |
| 234 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 152.8 |
| 医28(234) | 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | |
| 235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 151.6 |
| 236 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 151.2 |
| 237 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 150.8 |
| 237 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 150.8 |
| 医29(238) | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | |
| 239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 150.0 |
| 医30(239) | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | |
| 240 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 149.9 |
| 240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 149.9 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。