| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 文科综合 | 市场营销((品牌管理与策划)) | 1 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 文科综合 | 应用心理学 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 文科综合 | 财务管理 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 文科综合 | 金融工程 | 1 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 工程管理 | 1 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 市场营销((品牌管理与策划)) | 1 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 应用心理学 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化((机器人方向)) | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 汉语国际教育 | 1 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 电子信息类 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 计算机类 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 财务管理 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批 | 理科综合 | 金融工程 | 2 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 动画 | 3 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 戏剧影视美术设计 | 3 |
|---|
| 北京工业大学耿丹学院 | 艺术本科B段 | 文科综合 | 设计学类 | 19 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。