| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 人工智能技术应用 | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 会展策划与管理 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 会计信息管理 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计((税务会计)) | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 学前教育 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 工商企业管理((人力资源)) | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 工程造价 | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 市场营销 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建筑室内设计 | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 建设工程管理 | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 影视多媒体技术 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 旅游管理((主题乐园运营与管理)) | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 电子商务 | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 空中乘务((航空服务与管理)) | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 酒店管理与数字化运营((主题乐园酒店管理)) | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 金融服务与管理((银行)) | 3 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 金融科技应用 | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 人工智能技术应用 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 会展策划与管理 | 3 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 会计信息管理 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计 | 3 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 大数据与会计((税务会计)) | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 学前教育 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工商企业管理((人力资源)) | 3 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工程造价 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 市场营销 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑室内设计 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建设工程管理 | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 影视多媒体技术 | 3 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 旅游管理((主题乐园运营与管理)) | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电子商务 | 1 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 空中乘务((航空服务与管理)) | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 酒店管理与数字化运营((主题乐园酒店管理)) | 2 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 金融服务与管理((银行)) | 5 |
|---|
| 北京财贸职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 金融科技应用 | 2 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。