浙江中医药大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中中医学(5+3一体化)计划招生99人,投档分数627分,中医学计划招生95人,投档分数617分,中医骨伤科学计划招生60人,投档分数607分,医学影像学计划招生16人,投档分数595分,医学影像技术计划招生13人,投档分数579分,临床医学计划招生262人,投档分数607分,针灸推拿学计划招生119人,投档分数592分,中医康复学计划招生50人,投档分数587分,康复治疗学计划招生44人,投档分数583分...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中医学(5+3一体化) | 99 | 627 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中医学 | 95 | 617 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中医骨伤科学 | 60 | 607 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 医学影像学 | 16 | 595 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 医学影像技术 | 13 | 579 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 临床医学 | 262 | 607 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 针灸推拿学 | 119 | 592 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中医康复学 | 50 | 587 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 44 | 583 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 儿科学 | 23 | 605 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 预防医学 | 58 | 597 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 口腔医学 | 47 | 626 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中药学 | 102 | 597 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 药学 | 121 | 584 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中草药栽培与鉴定 | 10 | 581 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 食品卫生与营养学 | 47 | 579 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 护理学 | 74 | 579 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 助产学 | 40 | 577 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 听力与言语康复学 | 79 | 575 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 108 | 584 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 卫生检验与检疫 | 44 | 582 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 医学信息工程 | 30 | 574 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 生物科学 | 57 | 578 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 医学实验技术 | 46 | 580 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 公共事业管理 | 19 | 581 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 健康服务与管理 | 44 | 576 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 580 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第一段 | 中西医临床医学 | 53 | 607 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第二段 | 针灸推拿学 | 1 | 581 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 普通类第二段 | 生物科学 | 1 | 577 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。