金华职业技术学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中物联网应用技术计划招生20人,投档分数518分,应用电子技术计划招生34人,投档分数510分,计算机应用技术计划招生34人,投档分数519分,计算机网络技术计划招生23人,投档分数512分,软件技术计划招生34人,投档分数514分,人工智能技术应用计划招生36人,投档分数511分,应用电子技术(中外合作办学)计划招生4人,投档分数505分,计算机应用技术(中外合作办学)计划招生10人,投档分数507分,...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 物联网应用技术 | 20 | 518 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 应用电子技术 | 34 | 510 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 计算机应用技术 | 34 | 519 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 计算机网络技术 | 23 | 512 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 软件技术 | 34 | 514 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 人工智能技术应用 | 36 | 511 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 应用电子技术(中外合作办学) | 4 | 505 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 10 | 507 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 10 | 501 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 机械制造及自动化 | 70 | 507 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 工业设计 | 82 | 504 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 机电一体化技术 | 44 | 505 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 工业机器人技术 | 43 | 502 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 电气自动化技术 | 70 | 505 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 499 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 新能源汽车技术 | 43 | 504 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 飞机机电设备维修 | 48 | 497 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 数字化设计与制造技术 | 43 | 501 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 508 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 建筑工程技术 | 80 | 500 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 工程造价 | 65 | 509 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 市政工程技术 | 45 | 498 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 25 | 495 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 大数据与会计 | 60 | 514 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 35 | 510 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 市场营销 | 28 | 509 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 电子商务 | 45 | 510 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 商务数据分析与应用 | 35 | 507 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 现代物流管理 | 18 | 507 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 50 | 514 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 应用阿拉伯语 | 40 | 499 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 53 | 525 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 15 | 543 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 美术教育(师范) | 35 | 513 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 现代文秘 | 50 | 508 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 体育运营与管理(中外合作办学) | 10 | 497 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 园艺技术 | 26 | 510 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 绿色食品生产技术 | 26 | 508 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 园林技术 | 40 | 506 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 动物医学 | 109 | 507 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 畜牧兽医 | 115 | 500 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 临床医学 | 50 | 523 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 护理 | 257 | 510 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 助产 | 35 | 509 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 中药学 | 67 | 512 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 35 | 518 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 康复治疗技术 | 35 | 509 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 旅游管理 | 74 | 501 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 酒店管理与数字化运营 | 75 | 498 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 环境监测技术 | 50 | 499 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 应用化工技术 | 20 | 504 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 药品生产技术 | 10 | 510 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 生物制药技术 | 24 | 509 |
金华职业技术学院 | 普通类第一段 | 药学 | 30 | 513 |
浙江师范大学(省重点建设高校)(金华职业技术学院教学点) | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 60 | 590 |
金华职业技术学院 | 普通类第二段 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 11 | 494 |
金华职业技术学院 | 普通类第二段 | 园艺技术 | 1 | 552 |
金华职业技术学院 | 普通类第二段 | 动物医学 | 2 | 547 |
金华职业技术学院 | 普通类第二段 | 环境监测技术 | 1 | 547 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。