宁波职业技术学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中商务日语计划招生62人,投档分数495分,旅游管理(中外合作办学)计划招生25人,投档分数495分,旅游管理计划招生14人,投档分数495分,商务英语计划招生108人,投档分数499分,国际经济与贸易计划招生52人,投档分数495分,国际经济与贸易(西班牙语方向)计划招生33人,投档分数495分,国际经济与贸易(德语方向)计划招生33人,投档分数495分,国际经济与贸易(韩语方向)计划招生33人,投档分...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 商务日语 | 62 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 旅游管理(中外合作办学) | 25 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 旅游管理 | 14 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 108 | 499 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 52 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易(西班牙语方向) | 33 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易(德语方向) | 33 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易(韩语方向) | 33 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 计算机应用技术 | 23 | 508 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 计算机网络技术 | 70 | 498 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 电子信息工程技术 | 33 | 503 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 电气自动化技术 | 60 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 人工智能技术应用 | 39 | 497 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 应用化工技术 | 47 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 化工智能制造技术 | 29 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 环境监测技术 | 38 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 药品生物技术 | 33 | 496 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 机电一体化技术 | 24 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 工业机器人技术 | 55 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 机械制造及自动化 | 26 | 496 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 建筑工程技术 | 37 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 建设工程管理(造价方向) | 33 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 建筑室内设计 | 37 | 506 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 大数据与会计 | 91 | 499 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 市场营销 | 51 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 电子商务 | 69 | 498 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 跨境电子商务 | 50 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 现代物流管理 | 53 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第一段 | 供应链运营 | 38 | 495 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 商务日语 | 27 | 492 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 旅游管理(中外合作办学) | 24 | 466 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 国际经济与贸易 | 21 | 493 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 国际经济与贸易(西班牙语方向) | 30 | 482 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 国际经济与贸易(德语方向) | 31 | 481 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 国际经济与贸易(韩语方向) | 31 | 484 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 电气自动化技术 | 22 | 493 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 应用化工技术 | 34 | 488 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 化工智能制造技术 | 27 | 485 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 环境监测技术 | 33 | 488 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 机电一体化技术 | 16 | 493 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 工业机器人技术 | 49 | 486 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 建筑工程技术 | 16 | 492 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 建设工程管理(造价方向) | 21 | 492 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 29 | 483 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 市场营销 | 46 | 487 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 跨境电子商务 | 38 | 490 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 现代物流管理 | 40 | 488 |
| 宁波职业技术学院 | 普通类第二段 | 供应链运营 | 33 | 486 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。