绍兴文理学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中汉语言文学(师范)计划招生136人,投档分数596分,小学教育(师范)计划招生70人,投档分数592分,英语(师范)计划招生60人,投档分数588分,数学与应用数学(师范)计划招生86人,投档分数574分,科学教育(师范)计划招生80人,投档分数584分,思想政治教育(师范)计划招生20人,投档分数592分,中国语言文学类计划招生37人,投档分数586分,英语计划招生22人,投档分数582分,日语计划招生1...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 汉语言文学(师范) | 136 | 596 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 小学教育(师范) | 70 | 592 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 英语(师范) | 60 | 588 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 数学与应用数学(师范) | 86 | 574 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 科学教育(师范) | 80 | 584 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 思想政治教育(师范) | 20 | 592 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 中国语言文学类 | 37 | 586 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 英语 | 22 | 582 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 日语 | 10 | 573 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 工商管理 | 77 | 568 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 会计学 | 97 | 574 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 23 | 572 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 国际商务 | 41 | 565 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 法学 | 30 | 583 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 公共事业管理 | 50 | 567 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 临床医学 | 111 | 572 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 医学检验技术 | 18 | 574 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 医学影像学 | 30 | 575 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 康复治疗学 | 15 | 569 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 护理学 | 40 | 567 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 物理学 | 15 | 560 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 电子信息类 | 54 | 560 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 应用统计学 | 15 | 572 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 生物科学 | 15 | 571 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 环境科学 | 31 | 563 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 应用化学 | 25 | 561 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 高分子材料与工程 | 20 | 560 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 新能源材料与器件 | 15 | 560 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 药学 | 32 | 570 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 纺织工程 | 30 | 560 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 轻化工程 | 10 | 562 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 智能制造工程 | 15 | 559 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 562 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 计算机类 | 58 | 564 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 机械电子工程 | 10 | 559 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 电气类 | 38 | 556 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 土木类 | 42 | 555 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 建筑学 | 15 | 572 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 工程管理 | 45 | 553 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 60 | 529 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 大数据与会计 | 80 | 516 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 酒店管理与数字化运营 | 80 | 509 |
绍兴文理学院 | 普通类第一段 | 商务英语 | 80 | 515 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 中国语言文学类 | 55 | 545 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 40 | 543 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 会计学 | 42 | 540 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 财务管理 | 22 | 538 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 电子商务 | 22 | 543 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 工商管理 | 25 | 537 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 38 | 539 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 法学 | 60 | 545 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 计算机类 | 70 | 503 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 20 | 514 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 机械类 | 30 | 503 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 20 | 504 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 管理科学与工程类 | 30 | 504 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 土木工程 | 30 | 505 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 纺织类 | 29 | 535 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 园林 | 22 | 540 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 药学 | 75 | 539 |
绍兴文理学院元培学院(独立学院) | 普通类第一段 | 护理学 | 75 | 544 |
绍兴文理学院 | 普通类第二段 | 临床医学 | 1 | 555 |
绍兴文理学院 | 普通类第二段 | 应用化学 | 1 | 577 |
绍兴文理学院 | 普通类第二段 | 学前教育(师范) | 2 | 553 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。