浙江越秀外国语学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中外国语言文学类计划招生315人,投档分数521分,学前教育(师范)计划招生30人,投档分数558分,日语计划招生184人,投档分数519分,朝鲜语计划招生84人,投档分数516分,阿拉伯语计划招生19人,投档分数520分,印度尼西亚语计划招生10人,投档分数516分,泰语计划招生12人,投档分数518分,法语计划招生52人,投档分数524分,西班牙语计划招生60人,投档分数518分,俄语计划招生26人...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 外国语言文学类 | 315 | 521 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 30 | 558 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 日语 | 184 | 519 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 朝鲜语 | 84 | 516 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 阿拉伯语 | 19 | 520 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 印度尼西亚语 | 10 | 516 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 泰语 | 12 | 518 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 法语 | 52 | 524 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 西班牙语 | 60 | 518 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 俄语 | 26 | 520 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 德语 | 41 | 518 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 意大利语 | 20 | 519 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 葡萄牙语 | 18 | 515 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 波兰语 | 11 | 519 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 工商管理 | 28 | 527 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 国际商务 | 58 | 522 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 物流管理 | 30 | 525 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 电子商务 | 53 | 525 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 大数据管理与应用 | 58 | 495 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 国际经济与贸易 | 55 | 526 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 金融工程 | 70 | 525 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 投资学 | 70 | 522 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 税收学 | 28 | 527 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 经济统计学 | 23 | 527 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 传播学 | 121 | 523 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 编辑出版学 | 20 | 527 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 网络与新媒体 | 49 | 532 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 新闻学 | 53 | 528 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 数字媒体技术 | 50 | 496 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 时尚传播 | 30 | 521 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 汉语国际教育 | 50 | 528 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 汉语言文学 | 130 | 535 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 会展经济与管理 | 42 | 522 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 酒店管理 | 82 | 518 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 50 | 495 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 网络与新媒体(中外合作办学) | 90 | 516 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 土耳其语 | 12 | 517 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 商务管理 | 90 | 495 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 应用英语 | 145 | 495 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 应用西班牙语 | 60 | 495 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 应用日语 | 95 | 495 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第一段 | 应用法语 | 60 | 495 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第二段 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 45 | 491 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第二段 | 商务管理 | 76 | 471 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第二段 | 应用英语 | 76 | 482 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第二段 | 应用西班牙语 | 55 | 462 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第二段 | 应用日语 | 81 | 471 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 普通类第二段 | 应用法语 | 57 | 459 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。