绍兴职业技术学院2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中计算机应用技术计划招生50人,投档分数495分,物联网应用技术计划招生45人,投档分数495分,城市轨道交通运营管理计划招生100人,投档分数495分,城市轨道交通机电技术计划招生100人,投档分数495分,城市轨道交通通信信号技术计划招生50人,投档分数495分,室内艺术设计计划招生45人,投档分数495分,护理计划招生240人,投档分数495分,护理(中外合作办学)计划招生5人,投档分数495分,学...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 计算机应用技术 | 50 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 物联网应用技术 | 45 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 城市轨道交通机电技术 | 100 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 室内艺术设计 | 45 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 护理 | 240 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 护理(中外合作办学) | 5 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 100 | 495 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 计算机应用技术 | 49 | 427 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 计算机网络技术 | 45 | 419 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 软件技术 | 45 | 416 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 物联网应用技术 | 44 | 409 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 大数据技术 | 45 | 411 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 人工智能技术应用 | 45 | 407 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 大数据与会计 | 40 | 440 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 金融服务与管理 | 48 | 413 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 国际经济与贸易 | 45 | 409 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 电子商务 | 40 | 422 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 商务英语 | 50 | 433 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 工商企业管理 | 50 | 410 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 跨境电子商务 | 40 | 405 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 城市轨道交通运营管理 | 94 | 456 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 城市轨道交通机电技术 | 95 | 430 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 城市轨道交通通信信号技术 | 49 | 439 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 机电一体化技术 | 45 | 413 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 室内艺术设计 | 43 | 426 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 室内艺术设计(中外合作办学) | 5 | 423 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 动漫设计 | 40 | 419 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 建筑工程技术 | 45 | 413 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 建设工程管理(BIM技术) | 45 | 405 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 工程造价 | 45 | 429 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 护理 | 237 | 465 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 助产 | 50 | 459 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 中药学 | 50 | 462 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 护理(中外合作办学) | 4 | 464 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 学前教育(师范) | 18 | 494 |
绍兴职业技术学院(民办) | 普通类第二段 | 早期教育 | 50 | 462 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。