宁波幼儿师范高等专科学校2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中音乐教育(幼教方向)(师范)计划招生45人,投档分数495分,现代文秘计划招生90人,投档分数495分,应用英语计划招生90人,投档分数495分,学前教育(师范)计划招生518人,投档分数497分,体育教育(幼教方向)(师范)计划招生45人,投档分数495分,新闻采编与制作(新媒体方向)计划招生90人,投档分数495分,学前教育(中外合作办学)(师范)计划招生45人,投档分数495分,音乐教育(...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
| 大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第一段 | 音乐教育(幼教方向)(师范) | 45 | 495 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第一段 | 现代文秘 | 90 | 495 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第一段 | 应用英语 | 90 | 495 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第一段 | 学前教育(师范) | 518 | 497 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第一段 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 45 | 495 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第一段 | 新闻采编与制作(新媒体方向) | 90 | 495 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第一段 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 45 | 495 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第二段 | 音乐教育(幼教方向)(师范) | 33 | 491 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第二段 | 现代文秘 | 88 | 469 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第二段 | 应用英语 | 77 | 485 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第二段 | 体育教育(幼教方向)(师范) | 32 | 489 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第二段 | 新闻采编与制作(新媒体方向) | 79 | 481 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 普通类第二段 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 9 | 494 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。