大连交通大学2021年在浙江招生计划录取人数投档分数线,其中物流管理计划招生2人,投档分数602分,机械工程计划招生2人,投档分数567分,工业工程计划招生2人,投档分数563分,材料成型及控制工程计划招生3人,投档分数550分,材料科学与工程计划招生2人,投档分数550分,电子科学与技术计划招生2人,投档分数567分,车辆工程计划招生4人,投档分数562分,测控技术与仪器计划招生2人,投档分数561分,交通设备与控制工程计划招生3人,投档分数564分,交通运输计划...具体专业人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
大连交通大学 | 普通类第一段 | 物流管理 | 2 | 602 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 机械工程 | 2 | 567 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 工业工程 | 2 | 563 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 材料成型及控制工程 | 3 | 550 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 材料科学与工程 | 2 | 550 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 电子科学与技术 | 2 | 567 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 车辆工程 | 4 | 562 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 测控技术与仪器 | 2 | 561 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 交通设备与控制工程 | 3 | 564 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 交通运输 | 2 | 572 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 交通工程 | 2 | 563 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 安全工程 | 2 | 552 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 电气工程及其自动化 | 3 | 570 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 自动化 | 2 | 570 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 577 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 通信工程 | 2 | 570 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 电子信息工程 | 3 | 594 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 土木工程 | 2 | 561 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 571 |
大连交通大学 | 普通类第一段 | 人工智能 | 2 | 570 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。