湖南应用技术学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科二批文史类计划招生877人,投档分数526分,2020年本科二批理工类计划招生1003人,投档分数464分,2020年本科二批职高(师范类)计划招生2人,投档分数635分,2020年本科二批职高(种植类)计划招生86人,投档分数561分,2020年本科二批职高(养殖类)计划招生70人,投档分数480分,2020年本科二批职高(机电类)计划招生9人,投档分数597分,2020年本科二批职高(电子电工...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 文史类 | 877 | 526 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 理工类 | 1003 | 464 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(师范类) | 2 | 635 | 88 | 109 | 108 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(种植类) | 86 | 561 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(养殖类) | 70 | 480 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(机电类) | 9 | 597 | 84 | 117 | 92 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 95 | 496 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 2 | 656 | 87 | 113 | 106 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 60 | 624 | 87 | 108 | 90 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(财会类) | 1 | 568 | 95 | 104 | 72 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 2 | 656 | 92 | 113 | 92 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(文秘类) | 1 | 586 | 92 | 99 | 96 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(英语类) | 2 | 643 | 91 | 108 | 114 |
湖南应用技术学院 | 2020 | 本科二批 | 职高(美术类) | 3 | 589 | 86 | 114 | 93 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 文史类 | 790 | 523 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 理工类 | 965 | 448 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(师范类) | 1 | 611 | 100 | 87 | 91 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(种植类) | 95 | 553 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(养殖类) | 70 | 494 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(机电类) | 10 | 557 | 86 | 111 | 54 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 80 | 529 | 95 | 112 | 93 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 2 | 651 | 91 | 110 | 97 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(旅游类) | 60 | 583 | 95 | 90 | 99 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 2 | 656 | 93 | 114 | 88 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(文秘类) | 1 | 581 | 93 | 78 | 98 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(英语类) | 2 | 644 | 99 | 86 | 115 |
湖南应用技术学院 | 2019 | 本科二批 | 职高(美术类) | 20 | 552 | 94 | 104 | 69 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 文史类 | 769 | 526 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 理工类 | 859 | 450 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(师范类) | 20 | 611 | 82 | 104 | 110 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(种植类) | 50 | 534 | 87 | 112 | 82 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(养殖类) | 26 | 517 | 90 | 110 | 68 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(机电类) | 40 | 536 | 91 | 112 | 48 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 10 | 564 | 91 | 110 | 103 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 37 | 626 | 84 | 116 | 96 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 48 | 598 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(文秘类) | 26 | 529 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(英语类) | 36 | 608 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2018 | 本科二批 | 职高(美术类) | 50 | 525 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 文史类 | 534 | 485 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 美术(文) | 130 | 584 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 理工类 | 575 | 424 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 美术(理) | 167 | 507 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(种植类) | 80 | 369 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(养殖类) | 40 | 493 | 87 | 88 | 82 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(机电类) | 50 | 522 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 20 | 488 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(计算机类) | 50 | 596 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 38 | 592 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(文秘类) | 20 | 547 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(英语类) | 20 | 594 | 96 | 66 | 114 |
湖南应用技术学院 | 2017 | 本科二批 | 职高(美术类) | 25 | 530 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 文史类 | 454 | 476 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 美术(文) | 120 | 585 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 理工类 | 545 | 439 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 美术(理) | 110 | 528 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(种植类) | 20 | 513 | 86 | 69 | 94 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(养殖类) | 10 | 506 | 83 | 87 | 42 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(机电类) | 20 | 558 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 10 | 530 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 10 | 591 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(文秘类) | 10 | 534 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(英语类) | 10 | 607 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2016 | 本科二批 | 职高(美术类) | 10 | 551 | 88 | 102 | 88 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 文史类 | 未知 | 481 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 美术(文) | 未知 | 600 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 理工类 | 未知 | 455 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 美术(理) | 未知 | 542 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(种植类) | 未知 | 530 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(养殖类) | 未知 | 479 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(机电类) | 未知 | 565 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(电子电工类) | 未知 | 494 | 95 | 93 | 64 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(商贸类) | 未知 | 587 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(文秘类) | 未知 | 510 | 0 | 0 | 0 |
湖南应用技术学院 | 2015 | 本科二批 | 职高(美术类) | 未知 | 520 | 0 | 0 | 0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。