云南大学滇池学院在湖南历年招生计划录取人数投档分数,其中2020年本科三批文史类计划招生未知人,投档分数512分,2020年本科三批美术(文)计划招生未知人,投档分数281分,2020年本科三批播音主持艺术(文)计划招生未知人,投档分数664分,2020年本科三批舞蹈(文)计划招生未知人,投档分数293分,2020年本科三批理工类计划招生未知人,投档分数447分,2020年本科三批美术(理)计划招生未知人,投档分数248分,2020年本科三批播音主持艺术(理)计划招...具体计划招生人数和投档分数线汇总如下,仅供参考:
大学名称 | 年份 | 录取批次 | 专业名称 | 招生人数 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南大学滇池学院 | 2020 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 512 | 109 | 86 | 116 |
云南大学滇池学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 281 | 102 | 58 | 70 |
云南大学滇池学院 | 2020 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 664 | 87 | 101 | 55 |
云南大学滇池学院 | 2020 | 本科三批 | 舞蹈(文) | 未知 | 293 | 104 | 93 | 68 |
云南大学滇池学院 | 2020 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 447 | 107 | 112 | 68 |
云南大学滇池学院 | 2020 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 248 | 107 | 43 | 63 |
云南大学滇池学院 | 2020 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 591 | 102 | 60 | 104 |
云南大学滇池学院 | 2020 | 本科三批 | 舞蹈(理) | 未知 | 256 | 85 | 48 | 52 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 514 | 96 | 93 | 115 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 281 | 95 | 77 | 69 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 668 | 104 | 72 | 67 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 本科三批 | 舞蹈(文) | 未知 | 275 | 101 | 48 | 46 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 431 | 102 | 80 | 106 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 253 | 98 | 58 | 72 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 597 | 104 | 46 | 66 |
云南大学滇池学院 | 2019 | 本科三批 | 舞蹈(理) | 未知 | 256 | 87 | 60 | 41 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 504 | 112 | 79 | 98 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 602 | 0 | 0 | 0 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 597 | 80 | 54 | 60 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 667 | 106 | 66 | 93 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 427 | 93 | 91 | 100 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 本科三批 | 音乐(理) | 未知 | 547 | 0 | 0 | 0 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 520 | 83 | 46 | 43 |
云南大学滇池学院 | 2018 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 592 | 104 | 84 | 65 |
云南大学滇池学院 | 2017 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 463 | 99 | 73 | 127 |
云南大学滇池学院 | 2017 | 本科三批 | 音乐(文) | 未知 | 572 | 0 | 0 | 0 |
云南大学滇池学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 569 | 87 | 54 | 41 |
云南大学滇池学院 | 2017 | 本科三批 | 播音主持艺术(文) | 未知 | 607 | 0 | 0 | 0 |
云南大学滇池学院 | 2017 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 398 | 104 | 54 | 96 |
云南大学滇池学院 | 2017 | 本科三批 | 音乐(理) | 未知 | 526 | 0 | 0 | 0 |
云南大学滇池学院 | 2017 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 475 | 83 | 44 | 46 |
云南大学滇池学院 | 2017 | 本科三批 | 播音主持艺术(理) | 未知 | 559 | 0 | 0 | 0 |
云南大学滇池学院 | 2016 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 454 | 86 | 69 | 128 |
云南大学滇池学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 572 | 99 | 11 | 102 |
云南大学滇池学院 | 2016 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 401 | 88 | 88 | 70 |
云南大学滇池学院 | 2016 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 456 | 0 | 0 | 0 |
云南大学滇池学院 | 2015 | 本科三批 | 文史类 | 未知 | 450 | 109 | 78 | 103 |
云南大学滇池学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(文) | 未知 | 558 | 86 | 51 | 58 |
云南大学滇池学院 | 2015 | 本科三批 | 理工类 | 未知 | 439 | 107 | 88 | 94 |
云南大学滇池学院 | 2015 | 本科三批 | 美术(理) | 未知 | 491 | 105 | 49 | 41 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。