高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了防灾科技学院在河南省历年录取情况汇总。
防灾科技学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 35 | 35 | 532 | 522 | 525.9 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 136 | 138 | 516 | 485 | 491.6 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 34 | 34 | 549 | 531 | 534.3 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 137 | 137 | 502 | 475 | 481.3 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 33 | 33 | 508 | 489 | 493.5 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 138 | 138 | 478 | 443 | 452.5 |
2016 | 本科第二批 | 文科 | 26 | 26 | 508 | 482 | 491.2 |
2016 | 本科第二批 | 理科 | 127 | 127 | 522 | 469 | 486.9 |
2015 | 本科第二批 | 文科 | 25 | 25 | 498 | 480 | 486.2 |
2015 | 本科第二批 | 理科 | 129 | 129 | 524 | 488 | 495.1 |
2014 | 本科第二批 | 文科 | 25 | 25 | 530 | 504 | 511.3 |
2014 | 本科第二批 | 理科 | 128 | 128 | 530 | 501 | 509.2 |
2013 | 本科第二批 | 文科 | 32 | 34 | 503 | 466 | 486.8 |
2013 | 本科第二批 | 理科 | 145 | 145 | 500 | 457 | 468.5 |
2012 | 本科第二批 | 文科 | 27 | 27 | 551 | 527 | 532.7 |
2012 | 本科第二批 | 理科 | 124 | 125 | 540 | 497 | 508.7 |
2011 | 高职高专第一批 | 文科 | 6 | 6 | 495 | 443 | 461.3 |
2011 | 高职高专第一批 | 理科 | 11 | 12 | 511 | 378 | 426.8 |
2011 | 本科第二批 | 文科 | 21 | 22 | 558 | 527 | 536.6 |
2011 | 本科第二批 | 理科 | 90 | 91 | 581 | 551 | 558.5 |
2010 | 高职高专第一批 | 文科 | 11 | 11 | 484 | 439 | 458.0 |
2010 | 高职高专第一批 | 理科 | 35 | 35 | 489 | 371 | 447.7 |
2010 | 本科第二批 | 文科 | 14 | 14 | 536 | 489 | 514.4 |
2010 | 本科第二批 | 理科 | 80 | 80 | 547 | 500 | 523.0 |
2009 | 高职高专第一批 | 文科 | 9 | 9 | 505 | 450 | 485.1 |
2009 | 高职高专第一批 | 理科 | 37 | 37 | 527 | 494 | 505.8 |
2009 | 本科第二批 | 文科 | 17 | 19 | 556 | 517 | 537.8 |
2009 | 本科第二批 | 理科 | 64 | 64 | 566 | 521 | 542.6 |
2008 | 高职高专第一批 | 文科 | 9 | 10 | 519 | 507 | 512.0 |
2008 | 高职高专第一批 | 理科 | 42 | 49 | 516 | 479 | 504.0 |
2008 | 本科第二批 | 文科 | 15 | 15 | 560 | 536 | 543.0 |
2008 | 本科第二批 | 理科 | 43 | 43 | 561 | 529 | 542.0 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。