高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了石家庄铁道大学四方学院在河南省历年录取情况汇总。
石家庄铁道大学四方学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 506 | 489 | 494.2 |
2019 | 本科第二批 | 理科 | 60 | 60 | 500 | 440 | 454.6 |
2018 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 15 | 517 | 486 | 494.7 |
2018 | 本科第二批 | 理科 | 60 | 60 | 491 | 435 | 451.5 |
2017 | 本科第二批 | 文科 | 10 | 10 | 511 | 451 | 469.2 |
2017 | 本科第二批 | 理科 | 60 | 60 | 495 | 413 | 431.8 |
2016 | 本科第三批 | 文科 | 8 | 8 | 469 | 440 | 453.3 |
2016 | 本科第三批 | 理科 | 52 | 52 | 511 | 435 | 451.8 |
2015 | 本科第三批 | 文科 | 12 | 12 | 457 | 408 | 438.3 |
2015 | 本科第三批 | 理科 | 36 | 37 | 494 | 444 | 456.6 |
2014 | 本科第三批 | 文科 | 14 | 14 | 519 | 457 | 473.6 |
2014 | 本科第三批 | 理科 | 36 | 43 | 527 | 456 | 476.0 |
2013 | 本科第三批 | 文科 | 14 | 14 | 463 | 426 | 445.8 |
2013 | 本科第三批 | 理科 | 36 | 49 | 478 | 412 | 435.7 |
2012 | 本科第三批 | 文科 | 14 | 16 | 516 | 478 | 487.4 |
2012 | 本科第三批 | 理科 | 26 | 27 | 525 | 462 | 473.5 |
2011 | 本科第三批 | 文科 | 14 | 18 | 521 | 460 | 494.4 |
2011 | 本科第三批 | 理科 | 36 | 48 | 555 | 476 | 512.4 |
2010 | 本科第三批 | 文科 | 6 | 8 | 497 | 479 | 484.0 |
2010 | 本科第三批 | 理科 | 14 | 16 | 508 | 491 | 496.4 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。