批次 | 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
本科对口 | 音乐表演 | 本科对口 | 15 | 631 | 606 |
|
体育本科 | 体育教育 | 体育(文) | 11 | 396 | 334 | 文化分 |
体育教育 | 体育(理) | 136 | 411 | 304 | 文化分 | |
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 93 | 349 | 298 | 文化分 | |
艺术本科A段 | 美术学 | 艺术(文) | 65 | 643 | 556 | 综合分 |
美术学 | 艺术(理) | 4 | 587 | 578 | 综合分 | |
绘画 | 艺术(文) | 16 | 631 | 552 | 综合分 | |
动画 | 艺术(文) | 43 | 643 | 558 | 综合分 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 46 | 624 | 573 | 综合分 | |
视觉传达设计 | 艺术(理) | 4 | 591 | 577 | 综合分 | |
环境设计 | 艺术(文) | 48 | 642 | 553 | 综合分 | |
环境设计 | 艺术(理) | 4 | 598 | 574 | 综合分 | |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 39 | 604 | 541 | 综合分 | |
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 3 | 592 | 574 | 综合分 | |
音乐学 | 艺术(文) | 78 | 253 | 233.6 | 综合分 | |
音乐学 | 艺术(理) | 4 | 252.6 | 242.3 | 综合分 | |
音乐表演 | 艺术(文) | 34 | 91 | 82 | 专业主科 | |
音乐表演 | 艺术(理) | 3 | 86 | 83 | 专业主科 | |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 10 | 79 | 62 | 专业主科 | |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 38 | 606 | 529 | 综合分 | |
广播电视编导 | 艺术(文) | 38 | 481.5 | 425 | 综合分 | |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 20 | 397 | 354 | 文化分 | |
艺术本科B段 | 音乐学(中外合作) | 艺术(文) | 58 | 242.1 | 215 | 综合分 |
音乐学(中外合作) | 艺术(理) | 4 | 240.8 | 231.7 | 综合分 | |
本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 31 | 490 | 464 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 理工 | 10 | 493 | 459 | 文化分 | |
市场营销 | 文史 | 31 | 486 | 464 | 文化分 | |
市场营销 | 理工 | 10 | 480 | 458 | 文化分 | |
人力资源管理 | 文史 | 21 | 475 | 464 | 文化分 | |
人力资源管理 | 理工 | 16 | 466 | 458 | 文化分 | |
财务管理 | 文史 | 54 | 482 | 466 | 文化分 | |
财务管理 | 理工 | 24 | 481 | 462 | 文化分 | |
电子商务 | 文史 | 15 | 475 | 465 | 文化分 | |
电子商务 | 理工 | 10 | 484 | 459 | 文化分 | |
小学教育 | 文史 | 12 | 483 | 467 | 文化分 | |
小学教育 | 理工 | 11 | 488 | 462 | 文化分 | |
心理学 | 文史 | 10 | 482 | 464 | 文化分 | |
心理学 | 理工 | 10 | 476 | 458 | 文化分 | |
学前教育 | 文史 | 26 | 475 | 465 | 文化分 | |
学前教育 | 理工 | 10 | 476 | 459 | 文化分 | |
英语 | 文史 | 157 | 488 | 464 | 文化分 | |
英语 | 理工 | 23 | 487 | 464 | 文化分 | |
日语 | 文史 | 20 | 486 | 464 | 文化分 | |
日语 | 理工 | 6 | 460 | 457 | 文化分 | |
法学 | 文史 | 58 | 478 | 465 | 文化分 | |
法学 | 理工 | 18 | 491 | 461 | 文化分 | |
汉语言文学 | 文史 | 153 | 488 | 465 | 文化分 | |
汉语国际教育 | 文史 | 36 | 477 | 464 | 文化分 | |
历史学 | 文史 | 36 | 478 | 464 | 文化分 | |
思想政治教育 | 文史 | 62 | 489 | 464 | 文化分 | |
新闻学 | 文史 | 60 | 479 | 464 | 文化分 | |
数学与应用数学 | 理工 | 120 | 484 | 457 | 文化分 | |
应用统计学 | 理工 | 44 | 463 | 455 | 文化分 | |
信息与计算科学 | 理工 | 48 | 461 | 454 | 文化分 | |
物理学 | 理工 | 23 | 476 | 456 | 文化分 | |
电子信息工程 | 理工 | 44 | 466 | 454 | 文化分 | |
自动化(机器人) | 理工 | 56 | 469 | 456 | 文化分 | |
光电信息科学与工程 | 理工 | 52 | 477 | 454 | 文化分 | |
自动化 | 理工 | 47 | 464 | 454 | 文化分 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 82 | 463 | 453 | 文化分 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 60 | 475 | 454 | 文化分 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 44 | 456 | 453 | 文化分 | |
化学 | 理工 | 53 | 486 | 456 | 文化分 | |
应用化学 | 理工 | 42 | 473 | 454 | 文化分 | |
材料化学 | 理工 | 44 | 462 | 453 | 文化分 | |
化学工程与工艺 | 理工 | 46 | 472 | 453 | 文化分 | |
环境工程 | 理工 | 26 | 467 | 453 | 文化分 | |
生物科学 | 理工 | 46 | 468 | 456 | 文化分 | |
生物技术 | 理工 | 44 | 472 | 454 | 文化分 | |
生物工程 | 理工 | 54 | 479 | 453 | 文化分 | |
食品质量与安全 | 理工 | 58 | 468 | 454 | 文化分 | |
计算机科学与技术 | 理工 | 58 | 481 | 456 | 文化分 | |
网络工程 | 理工 | 52 | 467 | 453 | 文化分 | |
网络工程(大数据) | 理工 | 38 | 501 | 453 | 文化分 | |
物联网工程 | 理工 | 54 | 466 | 455 | 文化分 | |
小学教育(免费定向生) | 文史 | 48 | 494 | 439 | 文化分 | |
小学教育(免费定向生) | 理工 | 52 | 483 | 427 | 文化分 | |
少数民族预科 | 文史 | 8 | 408 | 386 | 文化分 | |
少数民族预科 | 理工 | 4 | 429 | 374 | 文化分 | |
本科三批 | 软件工程 | 文史 | 84 | 461 | 395 | 文化分 |
软件工程 | 理工 | 116 | 438 | 392 | 文化分 | |
提前艺专 | 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 110 | 614 | 450 | 综合分 |
视觉传播设计与制作 | 艺术(理) | 20 | 519 | 384 | 综合分 | |
专前空乘 | 音乐教育 | 文史 | 67 | 386 | 184 | 文化分 |
美术教育 | 文史 | 87 | 333 | 190 | 文化分 | |
高职高专 | 学前教育 | 文史 | 200 | 459 | 339 | 文化分 |
语文教育 | 文史 | 280 | 418 | 347 | 文化分 | |
英语教育 | 文史 | 150 | 456 | 342 | 文化分 | |
计算机网络技术 | 文史 | 25 | 383 | 267 | 文化分 | |
数字媒体应用技术 | 文史 | 25 | 392 | 239 | 文化分 | |
计算机信息管理 | 文史 | 25 | 390 | 285 | 文化分 | |
软件技术 | 文史 | 25 | 349 | 250 | 文化分 | |
数学教育 | 理工 | 186 | 417 | 318 | 文化分 | |
电线电缆制造技术 | 理工 | 43 | 383 | 296 | 文化分 | |
会计 | 理工 | 167 | 451 | 295 | 文化分 | |
计算机网络技术 | 理工 | 25 | 395 | 226 | 文化分 | |
数字媒体应用技术 | 理工 | 25 | 274 | 213 | 文化分 | |
计算机信息管理 | 理工 | 20 | 351 | 251 | 文化分 | |
软件技术 | 理工 | 20 | 354 | 248 | 文化分 | |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
批次
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
本科对口
音乐表演
本科对口
15
631
606
体育本科
体育教育
体育(文)
11
396
334
文化分
体育教育
体育(理)
136
411
304
文化分
社会体育指导与管理
体育(理)
93
349
298
文化分
艺术本科A段
美术学
艺术(文)
65
643
556
综合分
美术学
艺术(理)
4
587
578
综合分
绘画
艺术(文)
16
631
552
综合分
动画
艺术(文)
43
643
558
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
46
624
573
综合分
视觉传达设计
艺术(理)
4
591
577
综合分
环境设计
艺术(文)
48
642
553
综合分
环境设计
艺术(理)
4
598
574
综合分
服装与服饰设计
艺术(文)
39
604
541
综合分
服装与服饰设计
艺术(理)
3
592
574
综合分
音乐学
艺术(文)
78
253
233.6
综合分
音乐学
艺术(理)
4
252.6
242.3
综合分
音乐表演
艺术(文)
34
91
82
专业主科
音乐表演
艺术(理)
3
86
83
专业主科
舞蹈编导
艺术(文)
10
79
62
专业主科
播音与主持艺术
艺术(文)
38
606
529
综合分
广播电视编导
艺术(文)
38
481.5
425
综合分
戏剧影视文学
艺术(文)
20
397
354
文化分
艺术本科B段
音乐学(中外合作)
艺术(文)
58
242.1
215
综合分
音乐学(中外合作)
艺术(理)
4
240.8
231.7
综合分
本科二批
国际经济与贸易
文史
31
490
464
文化分
国际经济与贸易
理工
10
493
459
文化分
市场营销
文史
31
486
464
文化分
市场营销
理工
10
480
458
文化分
人力资源管理
文史
21
475
464
文化分
人力资源管理
理工
16
466
458
文化分
财务管理
文史
54
482
466
文化分
财务管理
理工
24
481
462
文化分
电子商务
文史
15
475
465
文化分
电子商务
理工
10
484
459
文化分
小学教育
文史
12
483
467
文化分
小学教育
理工
11
488
462
文化分
心理学
文史
10
482
464
文化分
心理学
理工
10
476
458
文化分
学前教育
文史
26
475
465
文化分
学前教育
理工
10
476
459
文化分
英语
文史
157
488
464
文化分
英语
理工
23
487
464
文化分
日语
文史
20
486
464
文化分
日语
理工
6
460
457
文化分
法学
文史
58
478
465
文化分
法学
理工
18
491
461
文化分
汉语言文学
文史
153
488
465
文化分
汉语国际教育
文史
36
477
464
文化分
历史学
文史
36
478
464
文化分
思想政治教育
文史
62
489
464
文化分
新闻学
文史
60
479
464
文化分
数学与应用数学
理工
120
484
457
文化分
应用统计学
理工
44
463
455
文化分
信息与计算科学
理工
48
461
454
文化分
物理学
理工
23
476
456
文化分
电子信息工程
理工
44
466
454
文化分
自动化(机器人)
理工
56
469
456
文化分
光电信息科学与工程
理工
52
477
454
文化分
自动化
理工
47
464
454
文化分
电气工程及其自动化
理工
82
463
453
文化分
机械设计制造及其自动化
理工
60
475
454
文化分
建筑电气与智能化
理工
44
456
453
文化分
化学
理工
53
486
456
文化分
应用化学
理工
42
473
454
文化分
材料化学
理工
44
462
453
文化分
化学工程与工艺
理工
46
472
453
文化分
环境工程
理工
26
467
453
文化分
生物科学
理工
46
468
456
文化分
生物技术
理工
44
472
454
文化分
生物工程
理工
54
479
453
文化分
食品质量与安全
理工
58
468
454
文化分
计算机科学与技术
理工
58
481
456
文化分
网络工程
理工
52
467
453
文化分
网络工程(大数据)
理工
38
501
453
文化分
物联网工程
理工
54
466
455
文化分
小学教育(免费定向生)
文史
48
494
439
文化分
小学教育(免费定向生)
理工
52
483
427
文化分
少数民族预科
文史
8
408
386
文化分
少数民族预科
理工
4
429
374
文化分
本科三批
软件工程
文史
84
461
395
文化分
软件工程
理工
116
438
392
文化分
提前艺专
视觉传播设计与制作
艺术(文)
110
614
450
综合分
视觉传播设计与制作
艺术(理)
20
519
384
综合分
专前空乘
音乐教育
文史
67
386
184
文化分
美术教育
文史
87
333
190
文化分
高职高专
学前教育
文史
200
459
339
文化分
语文教育
文史
280
418
347
文化分
英语教育
文史
150
456
342
文化分
计算机网络技术
文史
25
383
267
文化分
数字媒体应用技术
文史
25
392
239
文化分
计算机信息管理
文史
25
390
285
文化分
软件技术
文史
25
349
250
文化分
数学教育
理工
186
417
318
文化分
电线电缆制造技术
理工
43
383
296
文化分
会计
理工
167
451
295
文化分
计算机网络技术
理工
25
395
226
文化分
数字媒体应用技术
理工
25
274
213
文化分
计算机信息管理
理工
20
351
251
文化分
软件技术
理工
20
354
248
文化分
注:综合分计算方法详见我校招生章程
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。