专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
电子商务 | 文史 | 2 | 510 | 505 | 文化分 |
法学 | 文史 | 2 | 507 | 505 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 505 | 505 | 文化分 |
汉语国际教育 | 文史 | 2 | 506 | 505 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 511 | 508 | 文化分 |
历史学 | 文史 | 4 | 505 | 505 | 文化分 |
日语 | 文史 | 2 | 509 | 508 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 1 | 505 | 505 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 513 | 508 | 文化分 |
物流管理 | 文史 | 1 | 505 | 505 | 文化分 |
心理学 | 文史 | 2 | 508 | 505 | 文化分 |
学前教育 | 文史 | 2 | 507 | 506 | 文化分 |
英语 | 文史 | 3 | 510 | 508 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 2 | 464 | 464 | 文化分 |
财务管理 | 理工 | 3 | 473 | 465 | 文化分 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 464 | 464 | 文化分 |
电子商务 | 理工 | 2 | 469 | 464 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 466 | 465 | 文化分 |
法学 | 理工 | 2 | 472 | 467 | 文化分 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 465 | 465 | 文化分 |
化学 | 理工 | 2 | 471 | 470 | 文化分 |
化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 467 | 464 | 文化分 |
环境工程 | 理工 | 1 | 464 | 464 | 文化分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 465 | 464 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 467 | 467 | 文化分 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 464 | 464 | 文化分 |
人力资源管理 | 理工 | 2 | 467 | 465 | 文化分 |
日语 | 理工 | 2 | 470 | 467 | 文化分 |
生物工程 | 理工 | 2 | 472 | 465 | 文化分 |
生物技术 | 理工 | 2 | 466 | 464 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 3 | 469 | 465 | 文化分 |
食品质量与安全 | 理工 | 2 | 467 | 466 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 487 | 474 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 2 | 465 | 464 | 文化分 |
网络工程(大数据) | 理工 | 2 | 468 | 465 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 2 | 469 | 468 | 文化分 |
物联网工程 | 理工 | 2 | 465 | 464 | 文化分 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 472 | 467 | 文化分 |
学前教育 | 理工 | 2 | 470 | 468 | 文化分 |
应用化学 | 理工 | 2 | 466 | 464 | 文化分 |
应用统计学 | 理工 | 2 | 469 | 464 | 文化分 |
英语 | 理工 | 3 | 475 | 470 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 2 | 469 | 467 | 文化分 |
自动化(机器人) | 理工 | 2 | 465 | 465 | 文化分 |
体育教育 | 体育(理) | 3 | 384 | 343 | 文化分 |
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 627.34 | 626.67 | 综合分 |
绘画 | 艺术(文) | 2 | 616.33 | 613.33 | 综合分 |
美术学 | 艺术(文) | 2 | 630.33 | 629.33 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 638.67 | 631.67 | 综合分 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 15 | 628.1 | 530.5 | 综合分 |
动画 | 艺术(文) | 2 | 652.66 | 613 | 综合分 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 2 | 626 | 622 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 20 | 572.5 | 505 | 综合分 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 16 | 470 | 401 | 文化分 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 8 | 93 | 87.5 | 专业主科 |
音乐表演 | 艺术(文) | 4 | 93.5 | 89.5 | 专业主科 |
音乐学 | 艺术(文) | 11 | 254.4 | 217.4 | 综合分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。