专业 | 批次 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
汉语言文学 | 师范提前批 | 文史 | 4 | 513 | 521 | |
历史学 | 师范提前批 | 文史 | 4 | 497 | 513 | |
思想政治教育 | 师范提前批 | 文史 | 4 | 498 | 500 | |
心理学 | 师范提前批 | 文史 | 3 | 495 | 496 | |
学前教育 | 师范提前批 | 文史 | 4 | 496 | 499 | |
英语 | 师范提前批 | 文史 | 4 | 498 | 505 | |
学前教育 | 师范提前批 | 理工 | 4 | 441 | 446 | |
物理学 | 师范提前批 | 理工 | 4 | 440 | 445 | |
化学 | 师范提前批 | 理工 | 4 | 441 | 447 | |
生物科学 | 师范提前批 | 理工 | 4 | 445 | 450 | |
数学与应用数学 | 师范提前批 | 理工 | 4 | 443 | 453 | |
心理学 | 师范提前批 | 理工 | 5 | 442 | 494 | |
英语 | 师范提前批 | 理工 | 4 | 451 | 471 | |
财务管理 | 本科二批 | 文史 | 5 | 501 | 504 | |
电子商务 | 本科二批 | 文史 | 4 | 501 | 510 | |
法学 | 本科二批 | 文史 | 4 | 504 | 507 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 5 | 501 | 504 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 501 | 501 | |
日语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 501 | 503 | |
市场营销 | 本科二批 | 文史 | 4 | 500 | 503 | |
网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 4 | 501 | 505 | |
物流管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 501 | 501 | |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 435 | 442 | |
财务管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | 441 | 452 | |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 5 | 439 | 447 | |
电子商务 | 本科二批 | 理工 | 4 | 442 | 452 | |
电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 6 | 437 | 441 | |
法学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 447 | 458 | |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 435 | 438 | |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 4 | 437 | 445 | |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 5 | 435 | 442 | |
环境工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 434 | 440 | |
机器人工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 435 | 438 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 4 | 438 | 441 | |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 4 | 440 | 445 | |
计算机科学与技术(渗透与测试) | 本科二批 | 理工 | 4 | 437 | 447 | |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 5 | 435 | 439 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | 438 | 442 | |
生物工程 | 本科二批 | 理工 | 5 | 434 | 440 | |
生物技术 | 本科二批 | 理工 | 5 | 437 | 439 | |
食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 4 | 438 | 444 | |
市场营销 | 本科二批 | 理工 | 4 | 436 | 443 | |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 5 | 438 | 454 | |
网络工程 | 本科二批 | 理工 | 5 | 437 | 445 | |
物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 436 | 437 | |
物流管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 436 | 436 | |
信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 437 | 439 | |
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 5 | 435 | 449 | |
应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 4 | 435 | 454 | |
智能科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 4 | 436 | 439 | |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 4 | 436 | 437 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。