| 批次 | 科类 | 实录 | 最低分 | 最高分 | |
| 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 439.07 | 439.10 |
| 化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 441.09 | 443.08 |
| 环境工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 437.10 | 450.11 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 3 | 443.08 | 446.10 |
| 物理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 437.11 | 438.11 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 470.10 | 473.10 |
| 历史学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 470.10 | 478.09 |
| 新闻学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 469.10 | 470.10 |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 471.09 | 480.10 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。