省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
贵州 | 艺术本科 | 环境设计 | 艺术文理综合 | 2 | 651.990 | 653.65 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
贵州 | 艺术本科 | 视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 2 | 655.320 | 662.66 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
贵州 | 艺术本科 | 美术学 | 艺术文理综合 | 2 | 667.330 | 667.33 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
贵州 | 艺术本科 | 绘画 | 艺术文理综合 | 3 | 578.000 | 628.66 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
贵州 | 艺术本科 | 动画 | 艺术文理综合 | 1 | 642.99 | 642.99 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
贵州 | 艺术本科 | 书法学 | 艺术文理综合 | 2 | 564.330 | 620.32 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
贵州 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 529 | 531 | |
贵州 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 2 | 528 | 529 | |
贵州 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 2 | 417 | 420 | |
贵州 | 本科二批 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 413 | 414 | |
贵州 | 本科二批 | 心理学 | 理工 | 2 | 421 | 449 | |
贵州 | 本科二批 | 生物制药 | 理工 | 2 | 411 | 413 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。