| 专业 | 批次 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
| 体育教育 | 体育类本科批 | 体育(理) | 6 | 188.8 | 236.9 | 综合成绩 |
| 播音与主持艺术 | 艺术本科段二 | 艺术(文) | 5 | 493 | 546 | 综合成绩 |
| 广播电视编导 | 艺术本科段二 | 艺术(文) | 5 | 451 | 571.25 | 综合成绩 |
| 戏剧影视文学 | 艺术本科段二 | 艺术(文) | 4 | 455 | 514 | 文化成绩 |
| 财务管理 | 本科批 | 文史 | 2 | 536 | 536 | |
| 电子商务 | 本科批 | 文史 | 2 | 538 | 540 | |
| 法学 | 本科批 | 文史 | 2 | 536 | 537 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 文史 | 2 | 535 | 535 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 文史 | 2 | 546 | 549 | |
| 历史学 | 本科批 | 文史 | 2 | 536 | 538 | |
| 人力资源管理 | 本科批 | 文史 | 2 | 537 | 537 | |
| 日语 | 本科批 | 文史 | 3 | 535 | 536 | |
| 市场营销 | 本科批 | 文史 | 2 | 535 | 536 | |
| 思想政治教育 | 本科批 | 文史 | 2 | 536 | 537 | |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 文史 | 2 | 535 | 536 | |
| 学前教育 | 本科批 | 文史 | 2 | 534 | 535 | |
| 英语 | 本科批 | 文史 | 3 | 538 | 544 | |
| 材料化学 | 本科批 | 理工 | 2 | 481 | 494 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 理工 | 2 | 485 | 485 | |
| 电子信息工程 | 本科批 | 理工 | 2 | 480 | 491 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 理工 | 2 | 478 | 484 | |
| 化学 | 本科批 | 理工 | 2 | 505 | 507 | |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 理工 | 2 | 486 | 495 | |
| 环境工程 | 本科批 | 理工 | 2 | 481 | 496 | |
| 机器人工程 | 本科批 | 理工 | 2 | 477 | 500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 理工 | 2 | 484 | 488 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 理工 | 2 | 491 | 492 | |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 理工 | 2 | 491 | 493 | |
| 日语 | 本科批 | 理工 | 2 | 495 | 496 | |
| 生物工程 | 本科批 | 理工 | 2 | 496 | 498 | |
| 生物技术 | 本科批 | 理工 | 2 | 478 | 486 | |
| 生物科学 | 本科批 | 理工 | 2 | 503 | 503 | |
| 生物制药 | 本科批 | 理工 | 2 | 491 | 498 | |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 理工 | 2 | 483 | 498 | |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 理工 | 3 | 505 | 513 | |
| 网络工程 | 本科批 | 理工 | 2 | 477 | 495 | |
| 物理学 | 本科批 | 理工 | 2 | 502 | 508 | |
| 物联网工程 | 本科批 | 理工 | 2 | 497 | 499 | |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 理工 | 2 | 476 | 478 | |
| 英语 | 本科批 | 理工 | 2 | 515 | 521 | |
| 应用化学 | 本科批 | 理工 | 2 | 493 | 501 | |
| 应用统计学 | 本科批 | 理工 | 2 | 492 | 495 | |
| 自动化 | 本科批 | 理工 | 1 | 477 | 477 |
点击查看:周口师范学院2019年体育、艺术类本科专业录取原则
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。