专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
动画 | 艺术(文) | 1 | 522.80 | 522.80 | 平行志愿投档成绩 |
环境设计 | 艺术(文) | 3 | 525.60 | 519.60 | 平行志愿投档成绩 |
绘画 | 艺术(文) | 3 | 522.00 | 520.40 | 平行志愿投档成绩 |
美术学 | 艺术(文) | 3 | 537.60 | 528.80 | 平行志愿投档成绩 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 524.40 | 519.20 | 平行志愿投档成绩 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 481 | 479 | 平行志愿投档成绩 |
历史学 | 文史 | 2 | 485 | 482 | 平行志愿投档成绩 |
市场营销 | 文史 | 2 | 481 | 477 | 平行志愿投档成绩 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 486 | 483 | 平行志愿投档成绩 |
新闻学 | 文史 | 2 | 479 | 476 | 平行志愿投档成绩 |
学前教育 | 文史 | 2 | 481 | 477 | 平行志愿投档成绩 |
英语 | 文史 | 2 | 481 | 478 | 平行志愿投档成绩 |
电子商务 | 理工 | 2 | 422 | 417 | 平行志愿投档成绩 |
法学 | 理工 | 2 | 420 | 417 | 平行志愿投档成绩 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 415 | 414 | 平行志愿投档成绩 |
化学 | 理工 | 2 | 421 | 421 | 平行志愿投档成绩 |
生物科学 | 理工 | 2 | 418 | 417 | 平行志愿投档成绩 |
生物制药 | 理工 | 2 | 418 | 415 | 平行志愿投档成绩 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 425 | 424 | 平行志愿投档成绩 |
物理学 | 理工 | 2 | 415 | 414 | 平行志愿投档成绩 |
自动化 | 理工 | 2 | 416 | 414 | 平行志愿投档成绩 |
艺术类平行志愿投档要求考生文化成绩和统考成绩均达到全省统一划定的相应批次录取控制分数线,按投档成绩和平行志愿及分类投档规则从高分到低分分类投档,投档比例1∶1。考生的投档成绩按以下规则计算: | |||||
①美术与设计学类、音乐学类、戏剧与影视学类(表演专业):高考文化成绩(含优录加分)的40%加上专业统考成绩的60%之和再乘以2。同分时,专业统考成绩高的优先投档。 投档成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×40%+专业统考成绩×60%]×2+专业统考成绩×10-6 | |||||
②戏剧与影视学类(播音与主持艺术专业、广播电视编导专业):高考文化成绩(含优录加分)的80%加上专业统考成绩的20%。同分时,专业统考成绩高的优先投档。 投档成绩=[(高考文化成绩+优录加分)×80%+专业统考成绩×20%]+专业统考成绩×10-6 | |||||
③舞蹈学类、戏剧与影视学类(服装表演专业):按专业统考成绩排序投档,同分时,高考文化成绩(含优录加分)高的优先投档。 投档成绩=专业统考成绩+(高考文化成绩+优录加分)×10-6 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。