省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
吉林 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 410.102 | 451.088 | |
吉林 | 本科二批 | 英语 | 理工 | 4 | 457.107 | 478.085 | |
吉林 | 本科二批 | 日语 | 理工 | 2 | 408.088 | 447.097 | |
吉林 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 461.107 | 483.111 | |
吉林 | 本科二批 | 物理学 | 理工 | 3 | 453.088 | 460.097 | |
吉林 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 2 | 456.098 | 456.100 | |
吉林 | 本科二批 | 生物科学 | 理工 | 4 | 458.088 | 481.080 | |
吉林 | 本科二批 | 生物技术 | 理工 | 2 | 412.099 | 443.091 | |
吉林 | 本科二批 | 心理学 | 理工 | 2 | 452.103 | 452.104 | |
吉林 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 422.088 | 443.094 | |
吉林 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 400.089 | 401.099 | |
吉林 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 453.096 | 459.091 | |
吉林 | 本科二批 | 网络工程 | 理工 | 2 | 399.076 | 452.109 | |
吉林 | 本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 433.110 | 402.089 | |
吉林 | 本科二批 | 网络空间安全 | 理工 | 2 | 407.109 | 410.096 | |
吉林 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 3 | 406.068 | 449.075 | |
吉林 | 本科二批 | 人力资源管理 | 理工 | 3 | 396.095 | 426.091 | |
吉林 | 本科二批 | 电子商务 | 理工 | 3 | 374.068 | 404.072 | |
吉林 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 2 | 455.107 | 485.111 | |
吉林 | 本科二批 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 421.104 | 480.114 | |
吉林 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | 458.095 | 492.106 | |
吉林 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 4 | 393.079 | 457.111 | |
吉林 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 2 | 376.098 | 383.095 | |
吉林 | 本科二批 | 翻译 | 文史 | 2 | 365.101 | 377.091 | |
吉林 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 | 375.102 | 443.107 | |
吉林 | 本科二批 | 历史学 | 文史 | 3 | 403.092 | 479.111 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。