专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
财务管理 | 文史 | 2 | 492 | 490 |
法学 | 文史 | 4 | 482 | 469 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 478 | 477 |
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 474 | 466 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 489 | 483 |
历史学 | 文史 | 2 | 474 | 471 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 477 | 474 |
市场营销 | 文史 | 2 | 472 | 468 |
市场营销(网络营销) | 文史 | 2 | 468 | 467 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 483 | 474 |
小学教育 | 文史 | 4 | 483 | 480 |
心理学 | 文史 | 2 | 467 | 467 |
新闻学 | 文史 | 2 | 468 | 467 |
英语 | 文史 | 4 | 476 | 471 |
材料化学 | 理工 | 4 | 407 | 402 |
财务管理 | 理工 | 2 | 481 | 422 |
电子信息工程 | 理工 | 2 | 413 | 397 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 451 | 427 |
化学 | 理工 | 4 | 416 | 397 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 400 | 399 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 415 | 400 |
人力资源管理 | 理工 | 2 | 421 | 413 |
生物工程 | 理工 | 4 | 407 | 395 |
生物技术 | 理工 | 4 | 454 | 396 |
生物科学 | 理工 | 4 | 400 | 395 |
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 455 | 402 |
市场营销 | 理工 | 2 | 413 | 405 |
市场营销(网络营销) | 理工 | 2 | 402 | 398 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 449 | 424 |
物理学 | 理工 | 4 | 426 | 400 |
小学教育 | 理工 | 2 | 439 | 438 |
心理学 | 理工 | 2 | 433 | 429 |
信息与计算科学 | 理工 | 2 | 417 | 399 |
应用化学 | 理工 | 4 | 418 | 399 |
应用统计学 | 理工 | 2 | 403 | 399 |
自动化 | 理工 | 4 | 418 | 414 |
自动化(机械制造自动化) | 理工 | 4 | 433 | 406 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
财务管理
文史
2
492
490
法学
文史
4
482
469
国际经济与贸易
文史
2
478
477
汉语国际教育
文史
4
474
466
汉语言文学
文史
4
489
483
历史学
文史
2
474
471
人力资源管理
文史
2
477
474
市场营销
文史
2
472
468
市场营销(网络营销)
文史
2
468
467
思想政治教育
文史
2
483
474
小学教育
文史
4
483
480
心理学
文史
2
467
467
新闻学
文史
2
468
467
英语
文史
4
476
471
材料化学
理工
4
407
402
财务管理
理工
2
481
422
电子信息工程
理工
2
413
397
国际经济与贸易
理工
2
451
427
化学
理工
4
416
397
化学工程与工艺
理工
4
400
399
计算机科学与技术
理工
4
415
400
人力资源管理
理工
2
421
413
生物工程
理工
4
407
395
生物技术
理工
4
454
396
生物科学
理工
4
400
395
食品质量与安全
理工
4
455
402
市场营销
理工
2
413
405
市场营销(网络营销)
理工
2
402
398
数学与应用数学
理工
4
449
424
物理学
理工
4
426
400
小学教育
理工
2
439
438
心理学
理工
2
433
429
信息与计算科学
理工
2
417
399
应用化学
理工
4
418
399
应用统计学
理工
2
403
399
自动化
理工
4
418
414
自动化(机械制造自动化)
理工
4
433
406
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。