批次 | 科类 | 实录 | 最低分 | 最高分 | 备注 | |
环境设计 | 提前批 | 美术平行 | 2 | 501.33 | 503.13 | 美术提前平行投档成绩 |
绘画 | 提前批 | 美术平行 | 4 | 500.39 | 501.41 | 美术提前平行投档成绩 |
美术学 | 提前批 | 美术平行 | 2 | 500.83 | 502.83 | 美术提前平行投档成绩 |
视觉传达设计 | 提前批 | 美术平行 | 2 | 500.43 | 502.14 | 美术提前平行投档成绩 |
动画 | 提前批 | 美术平行 | 1 | 500.76 | 500.76 | 美术提前平行投档成绩 |
服装与服饰设计 | 提前批 | 美术平行 | 2 | 501.23 | 501.33 | 美术提前平行投档成绩 |
播音与主持艺术 | 提前批 | 非美术类 | 6 | 425.52 | 449.72 | 播主提前本科平行投档成绩 |
广播电视编导 | 提前批 | 非美术类 | 3 | 457.88 | 465.76 | 戏文提前本科平行投档成绩 |
舞蹈编导 | 提前批 | 非美术类 | 5 | 129.82 | 132.50 | 舞蹈提前本科平行投档成绩 |
音乐表演 | 提前批 | 非美术类 | 3 | 144.22 | 146.44 | 音乐学类提前本科平行投档成绩 |
音乐学 | 提前批 | 非美术类 | 6 | 144.60 | 148.01 | 音乐学类提前本科平行投档成绩 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 477.93 | 479.93 | |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 3 | 476.93 | 478.93 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 529.98 | 531.98 | |
英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 531.98 | 535.98 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。