专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
少数民族预科(学制5年) | 文史 | 40 | 491 | 472 | 文化分 |
少数民族预科(学制5年) | 理工 | 30 | 449 | 431 | 文化分 |
法学 | 文史 | 4 | 507 | 504 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 503 | 501 | 文化分 |
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 510 | 499 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 514 | 504 | 文化分 |
历史学 | 文史 | 3 | 501 | 497 | 文化分 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 501 | 501 | 文化分 |
日语 | 文史 | 4 | 520 | 497 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 2 | 503 | 499 | 文化分 |
市场营销(网络营销) | 文史 | 2 | 502 | 501 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 4 | 499 | 497 | 文化分 |
小学教育 | 文史 | 3 | 507 | 503 | 文化分 |
心理学 | 文史 | 2 | 501 | 500 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 4 | 499 | 496 | 文化分 |
英语 | 文史 | 4 | 502 | 499 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 4 | 463 | 452 | 文化分 |
财务管理 | 理工 | 2 | 459 | 459 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 468 | 450 | 文化分 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 460 | 453 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 467 | 466 | 文化分 |
化学 | 理工 | 4 | 460 | 455 | 文化分 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 470 | 461 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 462 | 451 | 文化分 |
人力资源管理 | 理工 | 2 | 458 | 458 | 文化分 |
生物工程 | 理工 | 4 | 469 | 450 | 文化分 |
生物技术 | 理工 | 3 | 460 | 450 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 4 | 451 | 450 | 文化分 |
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 470 | 461 | 文化分 |
市场营销 | 理工 | 2 | 459 | 456 | 文化分 |
市场营销(网络营销) | 理工 | 2 | 457 | 453 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 472 | 461 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 4 | 466 | 452 | 文化分 |
网络工程(物联网) | 理工 | 2 | 460 | 460 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 4 | 461 | 453 | 文化分 |
小学教育 | 理工 | 2 | 459 | 459 | 文化分 |
心理学 | 理工 | 2 | 454 | 451 | 文化分 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 463 | 454 | 文化分 |
应用统计学 | 理工 | 4 | 486 | 450 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 4 | 473 | 450 | 文化分 |
自动化(机械制造自动化) | 理工 | 6 | 469 | 461 | 文化分 |
音乐学 | 艺术(文) | 5 | 333 | 314 | 综合分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 5 | 242 | 202 | 专业分 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 4 | 529.7 | 431.4 | 综合分 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 466 | 446 | 综合分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程。艺术类认可艺术统考成绩,专业统考成 | |||||
绩不含音乐舞蹈基础课成绩,多项者取最高值。 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
少数民族预科(学制5年)
文史
40
491
472
文化分
少数民族预科(学制5年)
理工
30
449
431
文化分
法学
文史
4
507
504
文化分
国际经济与贸易
文史
2
503
501
文化分
汉语国际教育
文史
4
510
499
文化分
汉语言文学
文史
4
514
504
文化分
历史学
文史
3
501
497
文化分
人力资源管理
文史
2
501
501
文化分
日语
文史
4
520
497
文化分
市场营销
文史
2
503
499
文化分
市场营销(网络营销)
文史
2
502
501
文化分
思想政治教育
文史
4
499
497
文化分
小学教育
文史
3
507
503
文化分
心理学
文史
2
501
500
文化分
新闻学
文史
4
499
496
文化分
英语
文史
4
502
499
文化分
材料化学
理工
4
463
452
文化分
财务管理
理工
2
459
459
文化分
电子信息工程
理工
4
468
450
文化分
光电信息科学与工程
理工
3
460
453
文化分
国际经济与贸易
理工
3
467
466
文化分
化学
理工
4
460
455
文化分
化学工程与工艺
理工
4
470
461
文化分
计算机科学与技术
理工
5
462
451
文化分
人力资源管理
理工
2
458
458
文化分
生物工程
理工
4
469
450
文化分
生物技术
理工
3
460
450
文化分
生物科学
理工
4
451
450
文化分
食品质量与安全
理工
4
470
461
文化分
市场营销
理工
2
459
456
文化分
市场营销(网络营销)
理工
2
457
453
文化分
数学与应用数学
理工
4
472
461
文化分
网络工程
理工
4
466
452
文化分
网络工程(物联网)
理工
2
460
460
文化分
物理学
理工
4
461
453
文化分
小学教育
理工
2
459
459
文化分
心理学
理工
2
454
451
文化分
信息与计算科学
理工
4
463
454
文化分
应用统计学
理工
4
486
450
文化分
自动化
理工
4
473
450
文化分
自动化(机械制造自动化)
理工
6
469
461
文化分
音乐学
艺术(文)
5
333
314
综合分
音乐表演
艺术(文)
5
242
202
专业分
广播电视编导
艺术(文)
4
529.7
431.4
综合分
播音与主持艺术
艺术(文)
2
466
446
综合分
注:综合分计算方法详见我校招生章程。艺术类认可艺术统考成绩,专业统考成
绩不含音乐舞蹈基础课成绩,多项者取最高值。
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。