省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
浙江 | 普通类 | 网络工程 | 综合改革 | 4 | 527 | 529 | |
浙江 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 532 | 542 | |
浙江 | 普通类 | 生物工程 | 综合改革 | 4 | 550 | 558 | |
浙江 | 普通类 | 应用化学 | 综合改革 | 2 | 547 | 555 | |
浙江 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 2 | 522 | 523 | |
浙江 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 2 | 524 | 529 | |
浙江 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 2 | 525 | 530 | |
浙江 | 普通类 | 自动化 | 综合改革 | 2 | 527 | 530 | |
浙江 | 普通类 | 电子信息工程 | 综合改革 | 4 | 527 | 531 | |
浙江 | 普通类 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 4 | 526 | 528 | |
浙江 | 普通类 | 法学 | 综合改革 | 2 | 564 | 565 | |
浙江 | 普通类 | 人力资源管理 | 综合改革 | 3 | 552 | 563 | |
浙江 | 普通类 | 财务管理 | 综合改革 | 3 | 555 | 557 | |
浙江 | 普通类 | 市场营销 | 综合改革 | 3 | 545 | 549 | |
浙江 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 3 | 551 | 555 | |
浙江 | 普通类 | 心理学 | 综合改革 | 2 | 558 | 562 | |
浙江 | 普通类 | 生物科学 | 综合改革 | 4 | 568 | 571 | |
浙江 | 普通类 | 化学 | 综合改革 | 2 | 564 | 566 | |
浙江 | 普通类 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 6 | 543 | 549 | |
浙江 | 普通类 | 思想政治教育 | 综合改革 | 4 | 571 | 573 | |
浙江 | 普通类 | 汉语言文学 | 综合改革 | 6 | 571 | 577 | |
浙江 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 6 | 568 | 571 | |
浙江 | 普通类 | 网络与新媒体 | 综合改革 | 4 | 555 | 559 | |
浙江 | 普通类 | 机械电子工程 | 综合改革 | 2 | 530 | 531 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐表演 | 音乐统考 | 3 | 481 | 483 | 综合分=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐学 | 音乐统考 | 3 | 487 | 487 | 综合分=高考总分×50%+统考专业分×7.5×50% |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 编导统考 | 4 | 542 | 553 | 综合分=高考总分 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。