专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 4 | 470 | 452 | 文化分 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 557.10 | 544.80 | 综合分=文化+专业/2 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 2 | 585.90 | 592.90 | 综合分=文化+专业/2 |
动画 | 艺术(文) | 1 | 628.34 | 628.34 | 综合分=文化+专业 |
环境设计 | 艺术(文) | 1 | 611 | 611 | 综合分=文化+专业 |
绘画 | 艺术(文) | 2 | 640.66 | 632.33 | 综合分=文化+专业 |
美术学 | 艺术(文) | 2 | 688.66 | 677.66 | 综合分=文化+专业 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 633 | 633 | 综合分=文化+专业 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 475 | 472 | 文化分 |
英语 | 文史 | 3 | 518 | 514 | 文化分 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。