省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
山西 | 体育本科 | 体育教育 | 体育(理) | 3 | 73.5 | 75.8 | 体育总分 |
山西 | 本科二批B | 化学(师范类) | 理工 | 3 | 428 | 435 | |
山西 | 本科二批B | 生物工程 | 理工 | 2 | 428 | 439 | |
山西 | 本科二批B | 生物制药 | 理工 | 2 | 427 | 444 | |
山西 | 本科二批B | 物理学(师范类) | 理工 | 3 | 425 | 429 | |
山西 | 本科二批B | 物联网工程 | 理工 | 2 | 426 | 427 | |
山西 | 本科二批B | 小学教育(师范类) | 理工 | 3 | 433 | 445 | |
山西 | 本科二批B | 电子商务 | 文史 | 2 | 491 | 492 | |
山西 | 本科二批B | 法学 | 文史 | 2 | 488 | 489 | |
山西 | 本科二批B | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 4 | 487 | 495 | |
山西 | 本科二批B | 物流管理 | 文史 | 2 | 487 | 487 | |
山西 | 本科二批B | 英语(师范类) | 文史 | 4 | 492 | 495 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。