高考很重要,高考过后,如何报志愿,同样也很重要。往年的录取情况,如计划招生人数、实际录取人数、最高分、最低分、平均分等,无疑对我们报考志愿、选择大学有着重要的参考价值。大学时代编辑整理了中国地质大学长城学院在河南省历年录取情况汇总。
中国地质大学长城学院历年录取情况统计表
年度 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 本科第三批 | 文科 | 8 | 8 | 448 | 430 | 436.1 |
2016 | 本科第三批 | 理科 | 7 | 7 | 447 | 420 | 433.6 |
2015 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 10 | 455 | 399 | 434.1 |
2015 | 本科第三批 | 理科 | 10 | 11 | 456 | 405 | 426.6 |
2014 | 本科第三批 | 文科 | 14 | 14 | 481 | 433 | 470.4 |
2014 | 本科第三批 | 理科 | 26 | 26 | 478 | 401 | 448.7 |
2013 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 13 | 465 | 447 | 454.3 |
2013 | 本科第三批 | 理科 | 26 | 26 | 442 | 408 | 423.7 |
2012 | 本科第三批 | 文科 | 10 | 30 | 499 | 451 | 470.3 |
2012 | 本科第三批 | 理科 | 20 | 30 | 483 | 411 | 446.2 |
2011 | 本科第三批 | 文科 | 8 | 9 | 502 | 464 | 487.0 |
2011 | 本科第三批 | 理科 | 22 | 24 | 534 | 507 | 515.4 |
2010 | 本科第三批 | 文科 | 14 | 20 | 489 | 453 | 474.8 |
2010 | 本科第三批 | 理科 | 16 | 30 | 495 | 451 | 475.2 |
2009 | 本科第三批 | 文科 | 4 | 5 | 509 | 490 | 495.3 |
2009 | 本科第三批 | 理科 | 6 | 16 | 525 | 480 | 501.9 |
2008 | 本科第三批 | 文科 | 3 | 8 | 510 | 482 | 493.0 |
2008 | 本科第三批 | 理科 | 5 | 10 | 509 | 489 | 500.0 |
2007 | 本科第三批 | 理科 | 10 | 10 | 545 | 532 | 538.2 |
2006 | 本科第三批 | 文科 | 8 | 8 | 538 | 509 | 521.8 |
2006 | 本科第三批 | 理科 | 32 | 32 | 543 | 525 | 532.7 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。