| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 人工智能技术应用((车路协同互联技术)) | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 新能源汽车技术 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 民航运输服务((空中乘务与空港服务)) | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 汽车智能技术((智能网联汽车技术)) | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 航空物流管理((国际物流)) | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 人工智能技术应用((车路协同互联技术)) | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工程造价 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建设工程管理 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 新能源汽车技术 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 无人机应用技术 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 智能交通技术 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 民航运输服务((空中乘务与空港服务)) | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 水路运输安全管理 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车技术服务与营销 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车智能技术((智能网联汽车技术)) | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 汽车检测与维修技术 | 1 |
|---|
| 北京交通运输职业学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 航空物流管理((国际物流)) | 1 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。