| 大学名称 | 录取批次 | 考试类别 | 专业名称 | 招生人数 | | 北京工业职业技术学院 | 专科提前批直招士官 | 理科综合 | 机电一体化技术((与海军联合培养)) | 10 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 大数据与会计 | 4 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 工商企业管理 | 2 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 旅游管理 | 2 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 电子商务 | 3 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 文科综合 | 空中乘务 | 4 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 人工智能技术应用 | 3 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 信息安全技术应用 | 4 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 安全技术与管理 | 3 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工业机器人技术 | 4 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 工程造价 | 8 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 建筑工程技术 | 5 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 无人机应用技术 | 2 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 机械制造及自动化 | 4 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 电子信息工程技术 | 5 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 虚拟现实技术应用 | 2 |
|---|
| 北京工业职业技术学院 | 高职高专批 | 理科综合 | 计算机网络技术 | 5 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。