专业 | 批次 | 科类 | 计 | 录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
美术学 | 本科提前B | 艺术(文理) | 6 | 6 | 635.3 | 558 | 综合分 |
绘画 | 本科提前B | 艺术(文理) | 4 | 5 | 634.7 | 549.3 | 综合分 |
动画 | 本科提前B | 艺术(文理) | 2 | 2 | 628 | 622.7 | 综合分 |
视觉传达设计 | 本科提前B | 艺术(文理) | 2 | 2 | 620.7 | 594.3 | 综合分 |
环境设计 | 本科提前B | 艺术(文理) | 2 | 2 | 652.7 | 590 | 综合分 |
舞蹈编导 | 本科提前B | 艺术(文理) | 3 | 3 | 152.3 | 146 | 专业分 |
音乐学(声乐) | 本科提前B | 艺术(文理) | 3 | 3 | 259.4 | 246.7 | 综合分 |
音乐表演(声乐) | 本科提前B | 艺术(文理) | 2 | 2 | 148.2 | 143.5 | 专业分 |
音乐学(器乐) | 本科提前B | 艺术(文理) | 3 | 3 | 246.9 | 228.9 | 综合分 |
音乐表演(器乐) | 本科提前B | 艺术(文理) | 1 | 1 | 133.6 | 133.6 | 专业分 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 526 | 525 | |
市场营销 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 526 | 525 | |
人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 536 | 527 | |
财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 541 | 539 | |
电子商务 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 537 | 527 | |
学前教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 526 | 526 | |
英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 534 | 530 | |
日语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 529 | 526 | |
法学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 537 | 536 | |
汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 537 | 537 | |
历史学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 533 | 527 | |
思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 531 | 530 | |
新闻学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 527 | 526 | |
财务管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 486 | 480 | |
心理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 465 | |
学前教育 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 468 | 468 | |
英语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 489 | 485 | |
日语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 486 | 484 | |
法学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 4 | 499 | 477 | |
数学与应用数学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 484 | 479 | |
应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 472 | 469 | |
信息与计算科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 1 | 461 | 461 | |
物理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 475 | 471 | |
电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 478 | 465 | |
机器人工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 469 | 465 | |
光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 1 | 459 | 459 | |
自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 466 | 460 | |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 464 | 463 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 460 | 460 | |
建筑电气与智能化 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 463 | 460 | |
化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 464 | 463 | |
应用化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 462 | 460 | |
材料化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 467 | 465 | |
化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 467 | 462 | |
环境工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 469 | 462 | |
生物科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 479 | 476 | |
生物技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 461 | 461 | |
生物工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 462 | 462 | |
食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 472 | 462 | |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 496 | 486 | |
网络工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 467 | 466 | |
物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 478 | 468 | |
生物制药 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 463 | 462 | |
计算机科学与技术(渗透与测试) | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 495 | 478 | |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 480 | 468 | |
数据科学与大数据技术(云计算) | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 498 | 478 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。