| 专业 | 批次 | 科类 | 计 | 录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 美术学(师范) | 体育二本艺术平行 | 艺术(文史) | 2 | 2 | 503 | 481 | |
| 绘画 | 体育二本艺术平行 | 艺术(文史) | 3 | 3 | 485 | 454 | |
| 动画 | 体育二本艺术平行 | 艺术(文史) | 1 | 1 | 503 | 503 | |
| 视觉传达设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术(文史) | 2 | 2 | 495 | 489 | |
| 环境设计 | 体育二本艺术平行 | 艺术(文史) | 2 | 2 | 501 | 486 | |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 534 | 531 | |
| 学前教育 | 本科二批 | 文史 | 3 | 3 | 531 | 530 | |
| 英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 533 | 532 | |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 548 | 533 | |
| 物理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 434 | |
| 化学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 477 | 435 | |
| 生物科学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 434 | 433 | |
| 生物制药 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 432 | 431 | |
| 心理学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 431 | 429 | |
| 应用统计学 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 437 | 434 | |
| 物流管理 | 本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 435 | 430 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。