省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
广西 | 体育本科 | 体育教育 | 文理综合 | 5 | 406.98229 | 412.9853 | 投档成绩为广西体育专业综合分 |
广西 | 本提前艺术 | 舞蹈编导 | 文理综合 | 2 | 466.9542 | 467.9549 | 投档成绩为广西舞蹈类区外综合分 |
广西 | 本提前艺术 | 音乐学 | 文理综合 | 3 | 544.9231 | 546.9297 | 投档成绩为广西音乐类区外综合分 |
广西 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 420.9181 | 435.9284 | |
广西 | 本科二批 | 物理学 | 理工 | 3 | 344.8571 | 430.9251 | |
广西 | 本科二批 | 生物科学 | 理工 | 2 | 410.9108 | 446.9354 | |
广西 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 2 | 343.8560 | 397.9005 | |
广西 | 本科二批 | 学前教育 | 文史 | 2 | 495.9789 | 496.9791 | |
广西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 499.9801 | 503.9816 | |
广西 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 2 | 499.9801 | 503.9814 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。