专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
少数民族预科(学制5年) | 文史 | 40 | 515 | 491 | 文化分 |
少数民族预科(学制5年) | 理工 | 30 | 511 | 466 | 文化分 |
财务管理 | 理工 | 4 | 529 | 518 | 文化分 |
法学 | 文史 | 5 | 530 | 524 | 文化分 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 518 | 513 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 530 | 530 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 526 | 523 | 文化分 |
化学 | 理工 | 5 | 514 | 510 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 511 | 510 | 文化分 |
人力资源管理 | 文史 | 2 | 534 | 527 | 文化分 |
生物工程 | 理工 | 5 | 517 | 510 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 2 | 512 | 512 | 文化分 |
食品质量与安全 | 理工 | 5 | 516 | 512 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 2 | 528 | 527 | 文化分 |
市场营销(网络营销) | 文史 | 3 | 526 | 525 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 5 | 524 | 522 | 文化分 |
网络工程(物联网) | 理工 | 5 | 515 | 511 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 5 | 511 | 510 | 文化分 |
小学教育 | 文史 | 4 | 524 | 522 | 文化分 |
心理学 | 文史 | 2 | 524 | 522 | 文化分 |
信息与计算科学 | 理工 | 5 | 516 | 512 | 文化分 |
应用化学 | 理工 | 5 | 513 | 511 | 文化分 |
英语 | 文史 | 4 | 531 | 522 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 5 | 520 | 513 | 文化分 |
美术学 | 艺术(文) | 6 | 449 | 427 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 447 | 426.5 | 综合分 |
视觉传达设计(服装设计) | 艺术(文) | 2 | 434 | 426 | 综合分 |
环境设计(室内设计) | 艺术(文) | 5 | 449 | 426 | 综合分 |
环境设计(景观设计) | 艺术(文) | 4 | 428.5 | 422.5 | 综合分 |
环境设计(景观造型设计) | 艺术(文) | 4 | 422 | 420.5 | 综合分 |
音乐学 | 艺术(文) | 6 | 278.9 | 245.9 | 综合分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 5 | 144 | 126 | 专业分 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 2 | 132 | 131 | 专业分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
少数民族预科(学制5年)
文史
40
515
491
文化分
少数民族预科(学制5年)
理工
30
511
466
文化分
财务管理
理工
4
529
518
文化分
法学
文史
5
530
524
文化分
光电信息科学与工程
理工
2
518
513
文化分
国际经济与贸易
文史
2
530
530
文化分
汉语言文学
文史
4
526
523
文化分
化学
理工
5
514
510
文化分
计算机科学与技术
理工
5
511
510
文化分
人力资源管理
文史
2
534
527
文化分
生物工程
理工
5
517
510
文化分
生物科学
理工
2
512
512
文化分
食品质量与安全
理工
5
516
512
文化分
市场营销
文史
2
528
527
文化分
市场营销(网络营销)
文史
3
526
525
文化分
思想政治教育
文史
5
524
522
文化分
网络工程(物联网)
理工
5
515
511
文化分
物理学
理工
5
511
510
文化分
小学教育
文史
4
524
522
文化分
心理学
文史
2
524
522
文化分
信息与计算科学
理工
5
516
512
文化分
应用化学
理工
5
513
511
文化分
英语
文史
4
531
522
文化分
自动化
理工
5
520
513
文化分
美术学
艺术(文)
6
449
427
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
5
447
426.5
综合分
视觉传达设计(服装设计)
艺术(文)
2
434
426
综合分
环境设计(室内设计)
艺术(文)
5
449
426
综合分
环境设计(景观设计)
艺术(文)
4
428.5
422.5
综合分
环境设计(景观造型设计)
艺术(文)
4
422
420.5
综合分
音乐学
艺术(文)
6
278.9
245.9
综合分
音乐表演
艺术(文)
5
144
126
专业分
舞蹈编导
艺术(文)
2
132
131
专业分
注:综合分计算方法详见我校招生章程
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。