专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
心理学 | 文史 | 6 | 412 | 408 |
学前教育 | 文史 | 5 | 432 | 412 |
英语 | 文史 | 5 | 419 | 417 |
日语 | 文史 | 5 | 415 | 408 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 436 | 420 |
汉语国际教育 | 文史 | 4 | 430 | 413 |
历史学 | 文史 | 5 | 416 | 411 |
思想政治教育 | 文史 | 4 | 425 | 413 |
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 444 | 429 |
市场营销 | 文史 | 4 | 436 | 426 |
人力资源管理 | 文史 | 4 | 428 | 426 |
财务管理 | 文史 | 4 | 431 | 427 |
电子商务 | 文史 | 4 | 434 | 426 |
物流管理 | 文史 | 2 | 426 | 426 |
法学 | 文史 | 4 | 439 | 428 |
新闻学 | 文史 | 4 | 434 | 427 |
心理学 | 理工 | 2 | 360 | 360 |
学前教育 | 理工 | 4 | 384 | 375 |
英语 | 理工 | 6 | 430 | 376 |
日语 | 理工 | 4 | 377 | 355 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 413 | 365 |
物理学 | 理工 | 3 | 372 | 359 |
化学 | 理工 | 4 | 372 | 366 |
生物科学 | 理工 | 4 | 374 | 364 |
国际经济与贸易 | 理工 | 4 | 401 | 380 |
市场营销 | 理工 | 4 | 383 | 377 |
人力资源管理 | 理工 | 4 | 385 | 374 |
财务管理 | 理工 | 4 | 389 | 381 |
电子商务 | 理工 | 9 | 392 | 375 |
物流管理 | 理工 | 2 | 387 | 379 |
法学 | 理工 | 4 | 408 | 389 |
应用统计学 | 理工 | 4 | 386 | 377 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 382 | 378 |
电子信息工程 | 理工 | 4 | 379 | 375 |
自动化(机器人) | 理工 | 4 | 386 | 374 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 375 | 374 |
自动化 | 理工 | 4 | 380 | 376 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 387 | 379 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 377 | 376 |
建筑电气与智能化 | 理工 | 4 | 373 | 373 |
应用化学 | 理工 | 4 | 387 | 379 |
材料化学 | 理工 | 4 | 377 | 374 |
化学工程与工艺 | 理工 | 1 | 377 | 377 |
环境工程 | 理工 | 2 | 382 | 374 |
生物技术 | 理工 | 4 | 385 | 381 |
生物工程 | 理工 | 4 | 381 | 374 |
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 378 | 376 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 387 | 382 |
网络工程 | 理工 | 4 | 380 | 377 |
网络工程(大数据) | 理工 | 4 | 382 | 373 |
物联网工程 | 理工 | 4 | 377 | 376 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。