专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
汉语国际教育 | 文史 | 3 | 437 | 435 | 文化分 |
市场营销 | 文史 | 3 | 439 | 436 | 文化分 |
小学教育 | 文史 | 3 | 440 | 435 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 2 | 443 | 438 | 文化分 |
学前教育 | 文史 | 3 | 444 | 436 | 文化分 |
历史学 | 文史 | 3 | 446 | 440 | 文化分 |
法学 | 文史 | 3 | 447 | 442 | 文化分 |
人力资源管理 | 文史 | 3 | 447 | 440 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 449 | 441 | 文化分 |
英语 | 文史 | 4 | 452 | 436 | 文化分 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 456 | 439 | 文化分 |
财务管理 | 文史 | 3 | 463 | 452 | 文化分 |
新闻学 | 文史 | 3 | 466 | 439 | 文化分 |
财务管理 | 理工 | 3 | 433 | 426 | 文化分 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 432 | 406 | 文化分 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 411 | 396 | 文化分 |
人力资源管理 | 理工 | 3 | 415 | 391 | 文化分 |
化学 | 理工 | 3 | 409 | 387 | 文化分 |
自动化 | 理工 | 3 | 389 | 387 | 文化分 |
市场营销 | 理工 | 3 | 402 | 386 | 文化分 |
物联网工程 | 理工 | 3 | 386 | 384 | 文化分 |
材料化学 | 理工 | 3 | 394 | 382 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 397 | 382 | 文化分 |
网络工程 | 理工 | 3 | 382 | 382 | 文化分 |
应用统计学 | 理工 | 3 | 387 | 382 | 文化分 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 385 | 379 | 文化分 |
食品质量与安全 | 理工 | 3 | 390 | 379 | 文化分 |
物理学 | 理工 | 3 | 414 | 378 | 文化分 |
应用化学 | 理工 | 3 | 394 | 377 | 文化分 |
心理学 | 理工 | 4 | 400 | 376 | 文化分 |
电子信息工程 | 理工 | 3 | 400 | 372 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 4 | 397 | 370 | 文化分 |
生物工程 | 理工 | 3 | 381 | 362 | 文化分 |
美术学 | 艺术(文) | 4 | 504 | 463 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 4 | 486 | 457 | 综合分 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 3 | 375 | 366 | 文化分 |
环境设计 | 艺术(文) | 3 | 479 | 465 | 综合分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业
科类
实录
最高分
最低分
备注
汉语国际教育
文史
3
437
435
文化分
市场营销
文史
3
439
436
文化分
小学教育
文史
3
440
435
文化分
思想政治教育
文史
2
443
438
文化分
学前教育
文史
3
444
436
文化分
历史学
文史
3
446
440
文化分
法学
文史
3
447
442
文化分
人力资源管理
文史
3
447
440
文化分
国际经济与贸易
文史
3
449
441
文化分
英语
文史
4
452
436
文化分
汉语言文学
文史
5
456
439
文化分
财务管理
文史
3
463
452
文化分
新闻学
文史
3
466
439
文化分
财务管理
理工
3
433
426
文化分
数学与应用数学
理工
3
432
406
文化分
国际经济与贸易
理工
3
411
396
文化分
人力资源管理
理工
3
415
391
文化分
化学
理工
3
409
387
文化分
自动化
理工
3
389
387
文化分
市场营销
理工
3
402
386
文化分
物联网工程
理工
3
386
384
文化分
材料化学
理工
3
394
382
文化分
计算机科学与技术
理工
3
397
382
文化分
网络工程
理工
3
382
382
文化分
应用统计学
理工
3
387
382
文化分
化学工程与工艺
理工
3
385
379
文化分
食品质量与安全
理工
3
390
379
文化分
物理学
理工
3
414
378
文化分
应用化学
理工
3
394
377
文化分
心理学
理工
4
400
376
文化分
电子信息工程
理工
3
400
372
文化分
生物科学
理工
4
397
370
文化分
生物工程
理工
3
381
362
文化分
美术学
艺术(文)
4
504
463
综合分
视觉传达设计
艺术(文)
4
486
457
综合分
戏剧影视文学
艺术(文)
3
375
366
文化分
环境设计
艺术(文)
3
479
465
综合分
注:综合分计算方法详见我校招生章程
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。