省份 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 实录(人) | 最低分 | 最高分 | 备注 |
内蒙古 | 本科提前批B | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 578 | 612 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 4 | 380 | 384 | 按文化成绩择优录取 |
内蒙古 | 本科提前批B | 动画 | 艺术(不分文理) | 6 | 547 | 566 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 539 | 615 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 绘画 | 艺术(不分文理) | 3 | 533 | 555 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 544 | 560 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科提前批B | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 533 | 551 | 综合成绩=专业成绩+文化成绩 |
内蒙古 | 本科二批 | 财务管理 | 理工 | 2 | 388 | 415 | |
内蒙古 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 405 | 421 | |
内蒙古 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 369 | 386 | |
内蒙古 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 371 | 383 | |
内蒙古 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 360 | 410 | |
内蒙古 | 本科二批 | 化学(师范类) | 理工 | 3 | 421 | 433 | |
内蒙古 | 本科二批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 364 | 366 | |
内蒙古 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 349 | 407 | |
内蒙古 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工 | 3 | 404 | 421 | |
内蒙古 | 本科二批 | 日语 | 理工 | 2 | 399 | 404 | |
内蒙古 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 377 | 386 | |
内蒙古 | 本科二批 | 生物科学(师范类) | 理工 | 3 | 414 | 419 | |
内蒙古 | 本科二批 | 生物制药 | 理工 | 2 | 387 | 392 | |
内蒙古 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 356 | 378 | |
内蒙古 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 3 | 428 | 442 | |
内蒙古 | 本科二批 | 网络空间安全 | 理工 | 3 | 381 | 397 | |
内蒙古 | 本科二批 | 物理学(师范类) | 理工 | 3 | 403 | 424 | |
内蒙古 | 本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 3 | 381 | 395 | |
内蒙古 | 本科二批 | 心理学(师范类) | 理工 | 3 | 387 | 403 | |
内蒙古 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 369 | 411 | |
内蒙古 | 本科二批 | 英语(师范类) | 理工 | 2 | 416 | 429 | |
内蒙古 | 本科二批 | 财务管理 | 文史 | 2 | 429 | 444 | |
内蒙古 | 本科二批 | 电子商务 | 文史 | 2 | 409 | 409 | |
内蒙古 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 2 | 449 | 450 | |
内蒙古 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 420 | 425 | |
内蒙古 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 3 | 472 | 474 | |
内蒙古 | 本科二批 | 历史学(师范类) | 文史 | 3 | 449 | 456 | |
内蒙古 | 本科二批 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 418 | 430 | |
内蒙古 | 本科二批 | 日语 | 文史 | 2 | 415 | 430 | |
内蒙古 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 3 | 449 | 461 | |
内蒙古 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 文史 | 3 | 428 | 439 | |
内蒙古 | 本科二批 | 英语(师范类) | 文史 | 3 | 436 | 450 |
以上内容由大学时代综合整理自互联网,实际情况请以官方资料为准。